|
Deutsche MeisterschaftWaldkirch (GER) 31.05.2025 - 11:00 |
Fechten
Degen Damen U15 Einzel |
|
Kampfrichtende Bedarfsliste | Correction #2 |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05. | GER | BE | 5 | 0 | 1 / - | [E] DENES David (BE) | |
31.05. | GER | BN | 3 | 0 | - / - | ||
31.05. | GER | BS | 5 | 0 | 1 / - | ||
31.05. | GER | BY | 12 | 0 | 2 / - |
[E] EHRINGHAUS Mika (BY) [E] SCHWARZ Maximilian (BY) [E] RAUSCH Björn (BY) |
|
31.05. | GER | HE | 14 | 0 | 2 / - |
[E] TATAROV Evgeny (HE) [E] ZVEREV Konstantin (HE) |
|
31.05. | GER | NR | 15 | 0 | 2 / - |
[E] RUPPENTHAL Julius (NR) [E] KOLDITZ Hendrik-Kilian (NR) |
|
31.05. | GER | NS | 4 | 0 | 1 / - | [E] HÖWEKENMEIER Simon (NS) | |
31.05. | GER | SA | 2 | 0 | - / - | ||
31.05. | GER | SH | 2 | 0 | - / - | [E] BUSCH Erik (SH) | |
31.05. | GER | SN | 7 | 0 | 1 / - |
[E] KARNAGEL Leopold (SN) [E] VON SONNTAG Julius Fridolin (SN) |
|
31.05. | GER | ST | 2 | 0 | - / - | ||
31.05. | GER | SW | 3 | 0 | - / - | [E] NILLIUS Fabian (SW) | |
31.05. | GER | TH | 2 | 0 | - / - | ||
31.05. | GER | WE | 5 | 0 | 1 / - | [E] PETERS Remi Leon (WE) | |
31.05. | GER | WÜ | 16 | 0 | 2 / - | [E] BÜHNER Theresa (WÜ) | |
31.05. | SUI | BS | 1 | 0 | - / - |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06. | GER | BE | 0 | 1 | - / 1 | [E] DENES David (BE) | |
01.06. | GER | BN | 0 | 1 | - / 1 | ||
01.06. | GER | BS | 0 | 2 | - / 1 | ||
01.06. | GER | BY | 0 | 3 | - / 2 |
[E] EHRINGHAUS Mika (BY) [E] RAUSCH Björn (BY) |
|
01.06. | GER | HE | 0 | 2 | - / 1 | [E] TATAROV Evgeny (HE) | |
01.06. | GER | NR | 0 | 3 | - / 2 |
[E] RUPPENTHAL Julius (NR) [E] KOLDITZ Hendrik-Kilian (NR) |
|
01.06. | GER | NS | 0 | 1 | - / 1 | [E] HÖWEKENMEIER Simon (NS) | |
01.06. | GER | SA | 0 | 1 | - / 1 | [E] PALTZ Raphael (SA) | |
01.06. | GER | SH | 0 | 1 | - / 1 | [E] BUSCH Erik (SH) | |
01.06. | GER | SN | 0 | 2 | - / 1 | [E] KARNAGEL Leopold (SN) | |
01.06. | GER | SW | 0 | 1 | - / 1 | [E] NILLIUS Fabian (SW) | |
01.06. | GER | WE | 0 | 1 | - / 1 | [E] PETERS Remi Leon (WE) | |
01.06. | GER | WÜ | 0 | 2 | - / 1 | [E] BÜHNER Theresa (WÜ) |
Legende:
[S] = Säbel, [F] = Florett, [E] = Degen