|
|
FWF Jugend CupRavensburg (GER) 30.09.2017 Correction #3
|
Degen weiblichEinzelB-Jugend (Ä) + (J) |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT | BAUMGARTL Nicolas | Hohenems FC | 2005 | R | M | 1.9999 | nein | ||
| CHEVAUX Lena | VA FTS Dornbirn | 2005 | F | 1.9999 | 0 | ja | |||
| HARTMANN Sven | VA FTS Dornbirn | 2004 | L | M | 1.9999 | 4257 | nein | ||
| HUCHLER Tobias | VA FTS Dornbirn | 2005 | M | 1.9999 | 0 | nein | |||
| KLEINERT Lilly-Eleonore | VA FTS Dornbirn | 2004 | F | 1.9999 | 4107 | ja | |||
| LEPIR Ana | VA FC Hohenems | 2005 | F | 1.9999 | 3676 | ja | |||
| ROHNER Stefan | VA FTS DORNBIRN | 2004 | R | M | 1.9999 | nein | |||
| RÜDISSER Ronja | VA FC Hohenems | 2004 | F | 1.9999 | 0 | ja | |||
| SPIEGEL Robert Kaspar | VA FTS Dornbirn | 2005 | M | 1.9999 | 0 | nein | |||
| 9 Starter (4 anwesend) |
|||||||||
| GER | BLOCHING Niklas | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | R | M | 1.9999 | 112806 | nein | |
| CASCORBI Lorenz | WÜ KV Laupheim - Fechten | 2004 | R | M | 1.9999 | 113898 | nein | ||
| GOLL Louis | WÜ VFB Friedrichshafen | 2004 | R | M | 1.9999 | 116668 | nein | ||
| HEIZMANN Constantin | WÜ VFB Friedrichshafen | 2005 | R | M | 1.9999 | 112065 | nein | ||
| KRAUS Quirin | WÜ KV Laupheim - Fechten | 2005 | R | M | 1.9999 | 112871 | nein | ||
| LÄMMLER Charis | WÜ TG Schwenningen | 2005 | R | F | 1.9999 | 107426 | ja | ||
| NIEMANN Charlotte | SA Fechterring Hochwald | 2005 | R | F | 1.9999 | 113700 | ja | ||
| PAHLOW Johanna | WÜ TG Schwenningen | 2005 | R | F | 1.9999 | 109542 | ja | ||
| REINHARDT Elias | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | L | M | 1.9999 | 112802 | nein | ||
| RUNG David | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | R | M | 1.9999 | 112803 | nein | ||
| SCHNEIDER Robin | WÜ KV Laupheim - Fechten | 2005 | R | M | 1.9999 | 113896 | nein | ||
| SKRLJ Sebastijan | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | R | M | 1.9999 | 112804 | nein | ||
| WEGMANN Laura | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 2005 | R | F | 1.9999 | 116628 | ja | ||
| 13 Starter (4 anwesend) |
|||||||||
| SUI | BETSCHART Chris | FGK Küssnacht | 2005 | R | M | 1.9999 | 0 | nein | |
| DIEM Levi Elia Nathanaël | FCSG St. Gallen | 2005 | R | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
| HARTMANN Pierric | FCSG St. Gallen | 2006 | L | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
| JUD Simon | FCSG St. Gallen | 2005 | M | 1.9999 | 0 | nein | |||
| RIGERT Jonas | FCSG St. Gallen | 2004 | L | M | 1.9999 | 0 | nein | ||
| SCHINDLER Luzia | FCSG St. Gallen | 2004 | R | F | 1.9999 | 0 | ja | ||
| 6 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
3 Nationen, 28 Starter (9 anwesend)