|
Internationales Turnier FlorettMünster (GER) 11.09.2021 - 14:30 Official
|
Florett HerrenIndividuellSenior |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DUBISCHAR Julian | HB Bremen 1860 Fechten | 2002 | R | M | 5.9999 | 110571 | nein | |
SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | R | M | 1.50 | 90911 | nein | ||
VÖMEL Julius | NR DFC Düsseldorf | 1988 | R | M | 3.17 | 115548 | nein | ||
WALTER Jörg | NR DFC Düsseldorf | 1985 | R | M | 3.12 | 88814 | nein | ||
WATSON Julian | NR DFC Düsseldorf | 1992 | R | M | 3.19 | 116237 | nein | ||
JOCHIMS Felix | NR Dürener FC | 1987 | M | 3.15 | 61572 | nein | |||
JACOBY Udo | NR Eintracht Duisburg | 1964 | R | M | 3.25 | 61468 | nein | ||
POLOTZEK Simon | NR FC Moers | 2006 | R | M | 4.18 | 99666 | nein | ||
CRAMER Philipp | WE FG Recklinghausen | 1994 | R | M | 3.15 | 58667 | nein | ||
GOTTHARDT Maximilian | BE FG Rotation Berlin | 1993 | R | M | 5.9999 | 88746 | nein | ||
WASCHIPKY Oskar | BE FG Rotation Berlin | 1997 | R | M | 5.9999 | 81241 | nein | ||
RAEKER Hans Martin | SH Hanseatischer FC Lübeck | 1965 | R | M | 5.9999 | 83708 | nein | ||
BRAUN Marius | BY KTF Luitpold München | 1989 | L | M | 1.4 | 58270 | nein | ||
NEUHAUS Dirk | NR OFC Bonn | 1963 | R | M | 5.9999 | 64066 | nein | ||
SCHRAMM Nils Michael | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 1.16 | 85887 | nein | ||
ADRIAN Georg | WE Quernheimer FC | 1999 | R | M | 3.3 | 87921 | nein | ||
ARNDT Justin | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 1.38 | 101724 | nein | ||
WETZLAR Mattis | WE Quernheimer FC | 2003 | L | M | 4.8 | 100888 | nein | ||
MENZEL Toni | WE TB Burgsteinfurt | 2002 | R | M | 3.18 | 97484 | nein | ||
NOACK Oliver | WE TB Burgsteinfurt | 1984 | R | M | 3.16 | 64151 | nein | ||
HEGGE Maurus | WE TG Münster | 2003 | L | M | 2.22 | 92822 | nein | ||
HEIDEL Henning | WE TG Münster | 1969 | R | M | 3.13 | 114761 | nein | ||
OTT Daniel | WE TG Münster | 2001 | R | M | 2.23 | 91644 | nein | ||
PETERS Peer Uwe | WE TG Münster | 1967 | R | M | 3.7 | 64500 | nein | ||
PFEIL Jörg | WE TG Münster | 1962 | R | M | 3.14 | 409284 | nein | ||
VELLMANNS Leonard | WE TG Münster | 2003 | R | M | 2.58 | 103282 | nein | ||
26 Starter (0 anwesend) |
1 Nationen, 26 Starter (0 anwesend)