|
Nord-Ostsee-PokalBad Segeberg (GER) 16.10.2021 - 09:00 Official
|
Degen HerrenIndividuellU20 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APERS Matthew | BEL | FF CE Gaumais | 2002 | R | M | 1.7 | 381695 | nein | |
ARNHOLD Timon | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.59 | 100093 | nein | |
BAKAY Sedat | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2002 | R | M | 1.14 | 96755 | nein | |
BARTH Mathis | GER | SA Fechterring Hochwald | 2004 | R | M | 1.103 | 100708 | nein | |
BAUWELINCK Briecq | BEL | VS Confrerie Gent | 2004 | M | 1.15 | 341798 | nein | ||
BECKMANN Johannes | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2005 | R | M | 2.69 | 411083 | nein | |
BEDNER Daniel | GER | SH FG Segeberg | 2002 | R | M | 3.9999 | 102968 | nein | |
BERGER Konstantin | GER | ST USC Magdeburg | 2004 | R | M | 1.41 | 113094 | nein | |
BERGER Steven | GER | BE TSV Sportuniversum Berlin | 2004 | R | M | 1.36 | 112466 | nein | |
BESKOROVAJNYI Anton | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 1.25 | 105595 | nein | |
BINGENER Tim | GER | WE Lüdenscheider TV | 2006 | R | M | 1.84 | 111046 | nein | |
BÖHMER Philipp | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.32 | 105141 | nein | |
BOORZ Jonas | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | L | M | 1.18 | 107914 | nein | |
BREKER Henri | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.7 | 94970 | nein | |
BRYCHCY Jakob | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | M | 1.27 | 110108 | nein | |
BÜLAU Matthew | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.22 | 103774 | nein | |
BUSCH Erik | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | R | M | 1.82 | 110495 | nein | |
BUSCH Max | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.89 | 115990 | nein | |
COLLING Herve | BEL | SA Fechterring Hochwald | 2007 | R | M | 3.9999 | 118703 | nein | |
CORVERS Mathis | BEL | FF CE Charlemagne | 2003 | M | 1.8 | 392953 | nein | ||
COUNSON Francois | BEL | FF CE Charlemagne | 2003 | M | 1.3 | 392432 | nein | ||
DERGAY David | GER | HE FC Offenbach | 2004 | R | M | 1.9 | 103800 | nein | |
DUPAS Jean-Gauthier | BEL | FF CE Gaumais | 2003 | L | M | 1.14 | 402035 | nein | |
EBERHARDT Max | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.34 | 100301 | nein | |
EHRINGHAUS Mika | GER | HE TV Dillenburg | 2004 | R | M | 1.21 | 103689 | nein | |
FAST Cedrik Henry | GER | WE FS Bielefelder TG | 2002 | R | M | 1.8 | 99659 | nein | |
FELTZ Maxim | BEL | FF CE Gaumais | 2003 | M | 1.4 | 393052 | nein | ||
FRAUEN Finn | GER | SH Elmshorner MTV | 2002 | R | M | 1.5 | 102174 | nein | |
FÜRSTENAU Jannik | GER | SH Elmshorner MTV | 2003 | R | M | 1.72 | 102173 | nein | |
GIESE Till Julius | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.51 | 93072 | nein | |
GLAFFIG Julian | GER | BS Freiburger TS | 2002 | R | M | 1.78 | 113930 | nein | |
HALBLEIB Nils | GER | SH SC Itzehoe | 2004 | R | M | 1.60 | 103181 | nein | |
HILDEBRANDT Clemens | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | M | 2.26 | 110143 | nein | |
HOCHWALD Samuel | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | M | 1.79 | 108239 | nein | |
HÖCKE Wilhelm | GER | SN FC Leipzig | 2004 | L | M | 1.86 | 101076 | nein | |
HORSTBRINK Moritz | GER | WE FS Bielefelder TG | 2004 | R | M | 1.91 | 422120 | nein | |
JÄGER Adrian | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | L | M | 3.9999 | 107348 | nein | |
KAMBACH Linus | GER | NS SV Vorwärts Nordhorn | 2003 | R | M | 3.9999 | 118313 | nein | |
KELPE Bendix | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 1.3 | 97612 | nein | |
KIRCHNER Tim | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2003 | R | M | 1.26 | 110063 | nein | |
KLADDE Ole | GER | NS Osnabrücker SC | 2006 | R | M | 2.13 | 115655 | nein | |
KNABENREICH Julian | GER | WE FS Bielefelder TG | 2005 | L | M | 2.20 | 115006 | nein | |
KOLDITZ Hendrik-Kilian | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | R | M | 1.19 | 99152 | nein | |
KOLDITZ Ian-Etienne | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | R | M | 1.13 | 107057 | nein | |
KOZIELSKI Kevin | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | M | 1.16 | 101939 | nein | |
KREUTZ Marcel | GER | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2003 | R | M | 1.91 | 113420 | nein | |
KROMM Lukas | GER | BE FC Berlin Südwest | 2006 | R | M | 2.55 | 105577 | nein | |
KUMMER Gernot | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 1.37 | 103714 | nein | |
KUMMER Horant | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | M | 1.42 | 103712 | nein | |
KUNNIG Carl | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | M | 3.9999 | 110178 | nein | |
LADEMANN Louis | GER | SN FC Leipzig | 2005 | R | M | 1.47 | 112659 | nein | |
LANGE Hinrich | GER | SH FG Segeberg | 2005 | R | M | 3.9999 | 114289 | nein | |
LANGE Jesper | GER | SH FG Segeberg | 2007 | R | M | 3.9999 | 115314 | nein | |
LANGE Magnus | GER | SH FG Segeberg | 2007 | L | M | 3.9999 | 115313 | nein | |
LENDERINK Raul | NED | Deventer S.V. | 2003 | R | M | 3.9999 | nein | ||
LEROUX Mathias | BEL | FF CE Gaumais | 2004 | M | 1.38 | 415738 | nein | ||
LOEMAN Leandro | BEL | VS Confrerie Gent | 2005 | R | M | 1.1 | 387022 | nein | |
MARX Valentino | GER | SA Fechterring Hochwald | 2003 | L | M | 1.29 | 97258 | nein | |
MEIER Kassian | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | M | 1.24 | 108202 | nein | |
MICHALSKI Christoph | GER | SN FC Leipzig | 2004 | R | M | 1.10 | 102602 | nein | |
MURRU Fabio | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | L | M | 1.1 | 97217 | nein | |
NAGEL Keanu | GER | NR Fecht Club Krefeld | 2003 | R | M | 1.2 | 105344 | nein | |
NÄHRING Till | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 1.62 | 110325 | nein | |
OZSVART Barnabas | HUN | 2004 | M | 1.10 | 403957 | nein | |||
PETERSEN Bertil | GER | TH SV Einheit Altenburg | 2005 | R | M | 1.23 | 100668 | nein | |
PETERSEN Ole | GER | TH SV Einheit Altenburg | 2007 | R | M | 1.46 | 105002 | nein | |
REIJNAERS Finian | BEL | VS SA Jerzy Wezowski | 2003 | L | M | 1.2 | 416966 | nein | |
REINING Riccardo | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2003 | R | M | 1.12 | 114302 | nein | |
REISER Cedric | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.31 | 93080 | nein | |
RENZ Dominik | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 1.30 | 102816 | nein | |
REYNAERT Joppe | BEL | VS Confrerie Gent | 2004 | R | M | 1.9 | 377762 | nein | |
RIEGER Joshua | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2004 | R | M | 1.38 | 105699 | nein | |
RITZ Felix | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.61 | 113028 | nein | |
RITZ Janik | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 1.33 | 103709 | nein | |
ROSENMAYER Valentin | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | L | M | 1.20 | 104046 | nein | |
RYAPOV Kaloyan | BUL | HE Eintracht Frankfurt | 2005 | R | M | 3.9999 | 105709 | nein | |
SCHENKENGEL Benedict | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 1.28 | 103713 | nein | |
SCHENKENGEL Joannes | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2006 | L | M | 2.23 | 110500 | nein | |
SCHMIDT Jann-Rouven | GER | HE TV Wetzlar | 2005 | R | M | 1.11 | 110321 | nein | |
SCHNEIDER Tim Raymond | GER | SH FG Segeberg | 2005 | L | M | 1.44 | 111884 | nein | |
SCHULZ Tobias | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | L | M | 1.17 | 105496 | nein | |
SCHWITZER Benjamin | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 1.15 | 103876 | nein | |
SEUFERT Julian | GER | BE Fechtzentrum Berlin | 2004 | R | M | 1.84 | 110001 | nein | |
SIGMUND Philip | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | M | 2.14 | 115503 | nein | |
SPIERZAK Lorenz | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | M | 1.39 | 106766 | nein | |
SPREMBERG Paul | GER | SN TV Markkleeberg | 2006 | R | M | 1.48 | 110632 | nein | |
STANGE Jakob | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.6 | 107499 | nein | |
SZALAY Ben | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | R | M | 1.45 | 102208 | nein | |
TREBIS Michael | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 1.4 | 100544 | nein | |
VANDENHAUTE Lars | BEL | VS Confrerie Gent | 2004 | R | M | 1.6 | 387010 | nein | |
VEENENBOS Konrad | NED | FC Almere | 2004 | L | M | 3.9999 | nein | ||
VOGEL Vince | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 1.35 | 100291 | nein | |
VON WOLFF Hans David | GER | SH Elmshorner MTV | 2006 | R | M | 3.9999 | 114398 | nein | |
WALL Arsenij Cornelius | GER | SH Fechtergilde Südholstein | 2003 | R | M | 1.58 | 112038 | nein | |
WARREMAN Daan | NED | s.v. RobbSchermen | 2004 | R | M | 3.9999 | nein | ||
WIESE Hendrik | GER | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | M | 1.64 | 110047 | nein |
96 Starter (0 anwesend)