|
Youngster-CupLeszno (POL) 22.04.2017 Official
|
Foil maleIndividuelU14+U13 |
|
Nation | Name | Club | yob | Hand | gender | Seeding rank | License | present | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | BEM Antoni | AZS AWF Poznan | 2004 | R | M | 1.40 | POL00000000 | yes | |
MATUSEWICZ Kamil | AZS AWF Poznan | 2003 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
WOZNIAK Igor | AZS AWF Poznan | 2004 | L | M | 1.37 | POL00000000 | yes | ||
CHTIOUI Adam | Budowlani Torun | 2003 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
DOROCINSKI Jakub | Budowlani Torun | 2004 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
OLSZEWSKI Mikolaj | Budowlani Torun | 2004 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
JACEWICZ Tymoteusz | D`Artagnan Ursynow | 2004 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
LEWICKI Tymon | D`Artagnan Ursynow | 2004 | L | M | 1.35 | POL00000000 | yes | ||
8 Participants (8 present) |
|||||||||
GER | HANAWA Anthony | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 1.34 | GER00112313 | yes | |
MEUTZNER Daniel | BR FSC Cottbus | 2003 | R | M | 1.2 | GER00096377 | yes | ||
2 Participants (2 present) |
|||||||||
POL | GAJDA Arkadiusz | IKS Leszno | 2003 | L | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |
MACKOWIAK Bartosz | IKS Leszno | 2003 | M | 1.49 | POL00000000 | yes | |||
OSSENTOWSKI Mikolaj | IKS Leszno | 2003 | R | M | 1.22 | POL00000000 | yes | ||
PACHOLCZYK Szymon | IKS Leszno | 2004 | R | M | 1.26 | POL00000000 | yes | ||
PAZO?A Wiktor | IKS Leszno | 2003 | M | 1.81 | POL00000000 | yes | |||
PIOSIK Dawid | IKS Leszno | 2004 | R | M | 1.45 | POL00000000 | yes | ||
SMUDA Jakub | IKS Leszno | 2003 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
WASCINSKI Tobiasz | IKS Leszno | 2004 | R | M | 1.78 | POL00000000 | yes | ||
NIZIO Bartlomiej | MKS Kusy Szczecin | 2003 | R | M | 1.25 | POL00000000 | yes | ||
9 Participants (9 present) |
|||||||||
GER | NERLING Hannes | BE SC Berlin | 2003 | R | M | 1.1 | GER00098994 | yes | |
1 Participants (1 present) |
|||||||||
POL | KORZENIEWSKI Stanis?aw | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | M | 1.48 | POL00000000 | yes | |
KOTEK Jakub | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | ||
LANGA Emil | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | M | 1.52 | POL00000000 | yes | ||
LIJEWSKI Wiktor | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | M | 1.81 | POL00000000 | yes | ||
LIS Julian | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | M | 1.94 | POL00000000 | yes | ||
LOPATNIUK Krzysztof | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | ||
MACH Oskar | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | M | 1.38 | POL00000000 | yes | ||
SLOMINSKI Kacper | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | M | 1.67 | POL00000000 | yes | ||
WIKTOR Jan | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | M | 1.85 | POL00000000 | yes | ||
FIRCH Pawel | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2003 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | ||
KULSKI Karol | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2003 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
ROGACKI Piotr | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2004 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
TOMECZEK Kamil | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2004 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | ||
13 Participants (13 present) |
|||||||||
GER | SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.4 | GER00105465 | yes | |
SCHMIDT Richard | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.7 | GER00105468 | yes | ||
2 Participants (2 present) |
|||||||||
POL | MAJEWSKI Blazej | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2003 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | ||
NOAK Jan | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2004 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | ||
WIECZOREK Michal | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2004 | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | |||
FRACEK Maciej | WKS Kolejarz Wroclaw | 2003 | L | M | 2.9999 | POL00000000 | yes | ||
4 Participants (4 present) |
7 Nations, 39 Participants (39 present)