|
Youngster-CupLeszno (POL) 14.04.2018 - 12:00 PM Official
|
Foil maleIndividualU14+U13 |
|
Place | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | OLSZEWSKI Mikolaj | Budowlani Torun | 5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | Q | |
2 | POL | NOWAK Jan | Polonia Leszno | 4 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | Q | |
3 | POL | PACHOLCZYK Szymon | IKS Leszno | 4 | 5 | 24 | 8 | 0.800 | 16 | Q | |
4 | POL | WINKOF Filip | IKS Leszno | 4 | 5 | 22 | 7 | 0.800 | 15 | Q | |
5 | POL | KRUSZONA Bartosz | Wroclawianie | 4 | 5 | 21 | 6 | 0.800 | 15 | Q | |
6 | POL | KANIA Dominik | Wroclawianie | 4 | 5 | 24 | 10 | 0.800 | 14 | Q | |
7 | GER | KUSIAN Andreas | USC Magdeburg | 4 | 5 | 22 | 8 | 0.800 | 14 | Q | |
8 | GER | LINDNER Ruben | Fechtclub Radebeul | 4 | 5 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | Q | |
9 | POL | LOPATNIUK Krzysztof | UKS Atena Gdansk | 4 | 5 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | Q | |
10 | POL | KRAWCZYNSKI Melchior | Wroclawianie | 4 | 5 | 20 | 11 | 0.800 | 9 | Q | |
11 | POL | TOMECZEK Kamil | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 3 | 4 | 19 | 7 | 0.750 | 12 | Q | |
12 | POL | GINDA Piotr | Warta-Muszkieterowie Poznan | 3 | 5 | 23 | 14 | 0.600 | 9 | Q | |
13 | POL | PIOSIK Dawid | IKS Leszno | 3 | 5 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | Q | |
14 | POL | WASCINSKI Tobiasz | IKS Leszno | 3 | 5 | 17 | 14 | 0.600 | 3 | Q | |
15 | POL | KANCI Maksymilian | Polonia Leszno | 3 | 5 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | Q | |
16 | POL | SOWA Piotr | WKS Kolejarz Wroclaw | 3 | 5 | 15 | 16 | 0.600 | -1 | Q | |
17 | POL | RADAJEWSKI Marcin | IKS Leszno | 2 | 4 | 11 | 13 | 0.500 | -2 | Q | |
18 | POL | ANDRZEJEWSKI Adam | IKS Leszno | 2 | 5 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | Q | |
19 | POL | JEDROSZKOWIAK Igor | Polonia Leszno | 2 | 5 | 10 | 18 | 0.400 | -8 | Q | |
20 | POL | ZAPOR Ksawery | Warta-Muszkieterowie Poznan | 1 | 4 | 10 | 16 | 0.250 | -6 | Q | |
21 | POL | GWIAZDOWSKI Olaf | Warta-Muszkieterowie Poznan | 1 | 5 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | Q | |
22 | GER | MÄVERS Belá Benedikt | FC Berlin Südwest | 1 | 5 | 10 | 23 | 0.200 | -13 | Q | |
23 | POL | MACKOWIAK Maksymilian | IKS Leszno | 1 | 5 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | Q | |
24 | POL | GAWRONSKI Damian | UKS Wolodyjowski | 1 | 5 | 6 | 23 | 0.200 | -17 | Q | |
25 | POL | KOLACKI Bartosz | UKS Wolodyjowski | 0 | 4 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | E | |
26 | POL | NEUGEBAUER Tomasz | IKS Leszno | 0 | 5 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | E | |
27 | GER | KLAS Magnus | SC Berlin | 0 | 5 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | E | |
28 | POL | MAKALOWSKI Adam | IKS Leszno | 0 | 5 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | E | |
29 | POL | WOZNY Damian | Polonia Leszno | 0 | 5 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | E |
Legend: V = Victory, M = Match, TD = Hits given, TR = Hits received, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualified, E = Eliminated, B = Barrage