|
Youngster-CupLeszno (POL) 23.04.2017 Official
|
Foil openIndividuelU9 |
|
Nation | Name | Club | yob | Hand | gender | Seeding rank | License | present | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | KOWALSKA Kinga | 1900 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
PARTYKA Alicja | 1900 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | ||||
TURBANSKI Bartosz | 1900 | M | 2.9999 | POL00000000 | Non | ||||
WISNIK Feliks | AZS AWF Poznan | 2009 | R | M | 1.2 | POL00000000 | Non | ||
WISNIK Florentina | AZS AWF Poznan | 2009 | R | F | 1.6 | POL00000000 | Non | ||
BANAS Antonina | MKS Kusy Szczecin | 2010 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
KONIKOWSKI Grzegorz | MKS Kusy Szczecin | 2009 | M | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
KUSIAK Ignacy | MKS Kusy Szczecin | 2010 | L | M | 2.9999 | POL00000000 | Non | ||
MICHALUK Igancy | MKS Kusy Szczecin | 2009 | L | M | 1.4 | POL00000000 | Non | ||
NEUMANN Franciszek | Polonia Leszno | 2009 | R | M | 2.9999 | PO00000000 | Non | ||
NILEK Natan | Polonia Leszno | 2009 | R | M | 1.9 | POL00000000 | Non | ||
STELMASZYK Igor | Polonia Leszno | 2009 | R | M | 2.9999 | POL00000000 | Non | ||
12 Participants (0 present) |
|||||||||
GER | PUHLMANN Felix | BE SC Berlin | 2009 | R | M | 1.3 | GER00112107 | Non | |
1 Participants (0 present) |
|||||||||
POL | DUDZINSKA Nikola | UKS 35 BIELAWY TORUN | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | ||
DOROSZKIEWICZ Zuzanna | UKS Atena Gdansk | 2009 | R | F | 1.9 | POL00000000 | Non | ||
JAROSIEWICZ Aleksandra | UKS Atena Gdansk | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
MOS Teresa | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
BAJERLEIN Alicja | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
BARTOL Michalina | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
POKORSKI Franciszek | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAN | 2009 | M | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
TYM Danuta | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAN | 2009 | F | 2.9999 | POL00000000 | Non | |||
8 Participants (0 present) |
3 Nations, 21 Participants (0 present)