|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 04.02.2024 - 14:00 |
Fechten
Degen Herren U13 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | REN Kecheng | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2011 | R | M | 2.9999 | 463166 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | CHENG Zhenhao Lias | WÜ SV Böblingen | 2012 | R | M | 2.9999 | 468962 | ja | |
GÖLICKE Dominic | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2012 | R | M | 1.5 | 462688 | ja | ||
JÄGER Marc | BS SV Waldkirch | 2012 | R | M | 1.1 | 414427 | ja | ||
KAMMERER Constantin | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2011 | R | M | 1.3 | 460764 | ja | ||
KLEY Linus | WÜ TSG Reutlingen | 2011 | L | M | 1.15 | 426691 | ja | ||
LÜCKEMEYER Philip | WÜ SSV Ulm 1846 | 2012 | R | M | 2.9999 | 500098 | ja | ||
MORAW Carl Eduard | WÜ SV Böblingen | 2012 | R | M | 2.9999 | 498921 | ja | ||
QUICK Constantin | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2012 | R | M | 1.6 | 461941 | ja | ||
TIETZE Ben | WÜ SSV Ulm 1846 | 2012 | R | M | 2.9999 | 518273 | ja | ||
TOMM Gereon | WÜ SportVg Feuerbach | 2012 | R | M | 2.9999 | 509593 | ja | ||
TRESS Simon | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2011 | L | M | 2.9999 | 133956 | ja | ||
WEBER Nico | BS TV Lahr | 2012 | R | M | 1.2 | 450591 | ja | ||
ZHANG Daniel | BY TG Schweinfurt | 2012 | R | M | 2.9999 | 459153 | ja | ||
13 Starter (13 anwesend) |
|||||||||
POL | MARCZAK Olivier | WÜ TSF Ditzingen | 2012 | R | M | 2.9999 | 422208 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
SUI | REGNAT Felix | FCZ Zug | 2011 | L | M | 2.9999 | 423006 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
4 Nationen, 16 Starter (16 anwesend)