
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DRESDENER FC 2 | SN | Dresdener FC | 3.32 | |||
BEITZ Benni | ||||||
SCHUSTER Lucas | ||||||
WUNDERLICH Theo | ||||||
BERGMANN Dominik | ||||||
Dresdner FC | SN | Dresdner FC | 3.6 | |||
NEUMANN Henry | ||||||
ECKNER Lykko | ||||||
JOHN Tim | ||||||
SCHMIDT Konrad | ||||||
FECHTCLUB RADEBEUL | SN | Fechtclub Radebeul | 3.14 | |||
HOPPE Adrian | ||||||
GUßMANN Moritz Paul | ||||||
BRETSCHNEIDER Emil | ||||||
WENDLAND Carl | ||||||
FECHTCLUB RADEBEUL 2 | SN | Fechtclub Radebeul | 3.48 | |||
NEMAT Malte | ||||||
DIETZE Conrad | ||||||
POHLACK Konrad Alexander | ||||||
SAWADOGO Isidore Wendsida | ||||||
Fechtclub Radebeul 3 | 3.56 | |||||
ZACHARIAS Ferdinand | ||||||
HANITSCH Finn-Pepe | ||||||
FELGNER Aatos | ||||||
STG TVM/FCS | 3.41 | |||||
HÄßLER Malte | ||||||
WALDSCHLÄGER Louis | ||||||
MANTEUFEL Emil | ||||||
TRILLITZSCH Stanislavs Marceli |