|
Lajos-Csire-GedächtnisturnierKrefeld (GER) 11.09.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | DE LANDTSHEER Ellen | SC Parcival | 2000 | F | 3.9999 | BEL00000000 | ja | ||
LABRO Emma | Flanders Fencing | 2000 | R | F | 3.9999 | BEL00000000 | ja | ||
WASIAK Axelle | Flanders Fencing | 2001 | R | F | 3.9999 | BEL00000000 | ja | ||
3 Starter (3 anwesend) |
|||||||||
GER | ADAM Paula | NR Neußer SV | 2002 | R | F | 2.3 | GER00100366 | ja | |
ANDREAS Fenja | NR Wuppertaler FC | 2002 | R | F | 2.7 | GER00101666 | ja | ||
BRAUKMANN Anna | NR Neußer SV | 2002 | R | F | 2.2 | GER00100367 | ja | ||
DEUß Maddalena | NR TSV Bayer Leverkusen | 2000 | R | F | 1.33 | GER00108689 | ja | ||
EßER Leandra | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | R | F | 1.14 | GER00092298 | ja | ||
GARSTMANN Jule | NR Rheydter TV | 2000 | R | F | 3.9999 | GER00112560 | ja | ||
JANSEN Leah | NR Fecht Club Krefeld | 2001 | R | F | 1.20 | ja | |||
KOCH Pauline | NR TSV Bayer Leverkusen | 2003 | R | F | 3.9999 | GER00106435 | ja | ||
KÖLLSCHEN Franziska | NR Rheydter TV | 2002 | R | F | 2.8 | GER00106979 | ja | ||
LEBRENZ Hannah | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 3.9999 | GER00110586 | ja | ||
MAAßEN Anna- Marie | NR Fecht Club Krefeld | 2001 | R | F | 1.22 | GER00101847 | ja | ||
PFEIFFER Nina | NR TSV Bayer Leverkusen | 2003 | R | F | 3.9999 | GER00110080 | ja | ||
SCHICKER Jana | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2004 | R | F | 3.9999 | ja | |||
SCHICKER Maike | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | F | 1.27 | ja | |||
THOMAS Jennifer | NR TSV Bayer Leverkusen | 2000 | R | F | 1.11 | ja | |||
ZUR MÜHLEN Marie | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | R | F | 1.15 | GER00096747 | ja | ||
16 Starter (16 anwesend) |
|||||||||
NED | DE SCHIE Maaike | s.v. RobbSchermen | 2002 | R | F | 3.9999 | NED00000000 | ja | |
KARDOL Klaartje | s.v. RobbSchermen | 2004 | F | 3.9999 | ja | ||||
KERSKES Malika | s.v. Pallós | 2002 | F | 3.9999 | NED00000000 | ja | |||
KROESE Katelijn | SC Amsterdam | 2001 | L | F | 3.9999 | NED00000000 | ja | ||
VAN ELDIK Caroline | NR Lohausener SV | 2000 | R | F | 3.9999 | GER00100848 | ja | ||
5 Starter (5 anwesend) |
3 Nationen, 24 Starter (24 anwesend)