|
|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 05.02.2017 Correction #2
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | ARNDT Justin | WE Quernheimer FC | 2003 | R | M | 2.8 | GER00101724 | ja | |
| BRANSCHEID Gregor | NR FC Moers | 2001 | R | M | 1.34 | GER00103659 | ja | ||
| BÜTOW Leander | NR OFC Bonn | 2001 | R | M | 1.51 | GER00089335 | ja | ||
| DITTMER Sandro | NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 2000 | R | M | 1.65 | GER00090960 | ja | ||
| DREES Lukas | NR Eintracht Duisburg | 2000 | L | M | 3.9999 | GER00088919 | ja | ||
| ELSEN Thorben | NR OFC Bonn | 2000 | L | M | 1.71 | GER00102757 | ja | ||
| FABINGER Nils | NR FC Moers | 2002 | L | M | 1.13 | GER00103654 | ja | ||
| FRANKOWSKI Louis | NR Eintracht Duisburg | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00111325 | ja | ||
| HEGGE Maurus | WE FG TG Münster | 2003 | L | M | 2.18 | GER00092822 | ja | ||
| HEUSER Fabian | NR FC Moers | 2002 | R | M | 2.17 | GER00100984 | ja | ||
| HÖRNIG Jonas | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | M | 2.23 | GER00104398 | ja | ||
| HÜSING Jonas | WE TB Burgsteinfurt | 2002 | R | M | 2.16 | GER00097485 | ja | ||
| KAHL Moritz | WE TV Jahn Siegen | 2001 | L | M | 3.9999 | GER00114087 | ja | ||
| KOLLESCH Robin-Louis | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | M | 2.19 | GER00095453 | ja | ||
| KRÜGER Magnus | WE TV Jahn Siegen | 2001 | L | M | 3.9999 | GER00110623 | ja | ||
| LAMBRECHT Louis Basil | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | M | 2.24 | GER00088920 | ja | ||
| LEWEJOHANN Luca Janik | WE FG TG Münster | 2002 | R | M | 2.7 | GER00099221 | ja | ||
| LEYENDECKER Piet | NR Eintracht Duisburg | 2002 | L | M | 1.33 | GER00104679 | ja | ||
| LIEBSCHER David | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.16 | GER00103580 | ja | ||
| LÖHR Tom-Florin | WE TB Burgsteinfurt | 2001 | R | M | 1.19 | GER00088956 | ja | ||
| LÖWECKE Malte | NR ETUF Essen | 2002 | R | M | 2.18 | GER00095728 | ja | ||
| MANG Patrick | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | M | 2.13 | GER00095721 | ja | ||
| MARSCHNER Jacob | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00089329 | ja | ||
| MENZEL Toni | WE TB Burgsteinfurt | 2002 | R | M | 2.6 | GER00097484 | ja | ||
| OTT Daniel | WE FG TG Münster | 2001 | R | M | 1.66 | GER00091644 | ja | ||
| PENA WIRTH Phil | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00108169 | ja | ||
| SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | R | M | 1.20 | GER00090911 | ja | ||
| SCHEER David | WE TV Jahn Siegen | 2000 | R | M | 2.11 | GER00088397 | ja | ||
| SCHMITZ Tom | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 2.15 | GER00097923 | ja | ||
| SCHOELLER Julius | NR Dürener FK | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00107008 | ja | ||
| STIEREN Niklas | NR FC Moers | 2000 | R | M | 1.39 | GER00092543 | ja | ||
| VELLMANNS Leonard | WE FG TG Münster | 2003 | R | M | 2.12 | GER00103282 | ja | ||
| 32 Starter (32 anwesend) |
|||||||||
1 Nationen, 32 Starter (32 anwesend)