|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDormagen (GER) 04.03.2017 Official
|
Säbel männlichEinzelSchüler (M) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BONAH Raoul | 0 | 0 | 0 | |||||||
DISLER Julian | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
SCHMITZ Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | KLUGER Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
HÜLSHÖRSTER Jan Ole | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
BONAH Luis | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DERKUM Liska | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | HERBON Nick | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | KEMPF Lorenz | 0 | 0 | 0 | |||||||
PETER Katharina | 0 | 0 | 0 | ||||||||
WAGNER Katharina | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HAUBROK Elias | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SCHNEIDER Lina Marie | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | L | CAMUS Jan Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||||
HUN | CN | SZABO Bence | 0 | 0 | 0 |
15 Kampfrichter