|
András-CupFürth (GER) 28.10.2018 - 11:30 Official
|
Florett weiblichIndividualU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR | TAUKACHOU Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
GER | BECK Lukas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | RAUSCH Björn | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
D | FICHTINGER Katharina | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
HUN | B | B | SZABO Andras | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
B | B | TOTH Ferenc | 0 | 0 | 0 |
6 Kampfrichter