Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dürener FC 3 | NR | 2.9999 | ||||
OLFS Cornelius | ||||||
LORKE Louis Johannes | ||||||
LEUBERT Florian | ||||||
FC DÜREN | NR | Dürener FC | 2.9999 | |||
GERZEN Paul | ||||||
ZIMMERMANN Lean | ||||||
MÜHLEISEN Katharina | ||||||
FC MOERS | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
D'ANJOU Laura | ||||||
ZENZOUL Zahra Mouna | ||||||
NOWAK Nora Ilona | ||||||
SCHLÜTER Josie | ||||||
FC MOERS 2 | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
DEBSKI Oskar | ||||||
KOMP Thore | ||||||
QUANDT Leevi | ||||||
MÜLLER Philipp | ||||||
KÖLNER FK | NR | Kölner FK | 2.9999 | |||
HAAG Mats | ||||||
ZHUANG Haorun | ||||||
CISMARU Aurora | ||||||
OFC BONN 2 | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
ZAUNER Anton | ||||||
PALAHNIUK Roman | ||||||
CHILIK Sonja | ||||||
WALBECK Annabel | ||||||
TV JAHN SIEGEN | WE | TV Jahn Siegen | 2.9999 | |||
WAGENER Jakob | ||||||
MASUI Ten | ||||||
BOHLAND Timon | ||||||
DIKMEN Sevil Serra |