|
Deutsche SeniorenmeisterschaftenBad Dürkheim (GER) 01.04.2016 Official
|
Florett weiblichEinzelAk 40 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ATHENSTEDT-HEIGEL Kristina | SN FC Leipzig | 1969 | L | F | 2.2 | GER00085032 | ja | |
HIRT-JABLONOWSKI Nathalie | WE OFC Castrop-Rauxel | 1971 | R | F | 2.9999 | GER00100459 | ja | ||
KLATT Christiane | BE FG Rotation Berlin | 1970 | R | F | 2.10 | GER00076031 | ja | ||
KOLLMETZ Hilke | SH HFC Lübeck | 1971 | L | F | 2.1 | GER00062231 | ja | ||
LINDNER Jacqueline | SN Chemnitzer PSV | 1969 | R | F | 2.5 | GER00062977 | ja | ||
REIMERS Gesche | HH ETV Hamburg | 1969 | L | F | 2.11 | GER00064987 | ja | ||
RIST Stefanie | WÜ MTG Wangen | 1975 | R | F | 2.9999 | GER00108575 | ja | ||
WELTZIEN Silke | BY KTF Luitpold München | 1967 | R | F | 2.3 | GER00067879 | ja | ||
ZGONC Beate | NS MTV Wolfenbüttel | 1974 | R | F | 2.9999 | GER00087003 | ja | ||
9 Starter (9 anwesend) |
1 Nationen, 9 Starter (9 anwesend)