|
Westfälische MeisterschaftQuernheim (GER) 11.02.2017 Official
|
Degen männlichTeamAktive |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | H | I | J | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | L | HERRMANN Maximilian | 0 | 0 | 0 | ||||||
KATKAY Sinem Dicle | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HAFFNER Charlotte | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NAGLER Julia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | L | KRÖGER Philipp | 0 | 0 | 0 | ||||||
SCHMIDT Paula | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KAUFHOLD Felina | 0 | 0 | 0 | ||||||||
VOß Rahel | 0 | 0 | 0 |
8 Kampfrichter