|
Internationales Degen-Pokal-TurnierMülheim an der Ruhr (GER) 25.09.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AYAS Neda | NR EFG Essen | 1999 | R | F | 1.37 | GER00096002 | ja | |
BÉKEFI Edina | NR TSV Bayer Leverkusen | 1991 | R | F | 1.5 | GER00103411 | ja | ||
BRABAND Ann Jeanine | NS Osnabrücker SC | 1979 | R | F | 2.9999 | GER00090740 | ja | ||
BÜRGER Isabelle | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | R | F | 1.13 | GER00081508 | ja | ||
DU Ya Li | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1996 | R | F | 1.18 | GER00082342 | ja | ||
FICHTEL Bettina | SW TSG Friesenheim | 1966 | R | F | 2.9999 | GER00059482 | ja | ||
GRAF Annika | NR EFG Essen | 1996 | R | F | 1.19 | GER00091829 | ja | ||
GROPPER Johanna | NR EFG Essen | 1985 | R | F | 2.9999 | GER00109195 | ja | ||
HERCHNER Kira | NR Fecht Club Krefeld | 1993 | R | F | 1.27 | GER00060931 | ja | ||
HOHLBEIN Frauke | NR Neußer SV | 1962 | L | F | 1.9 | GER00061178 | ja | ||
JACUBOWSKI Amrei | NR TV Hoffnungsthal | 1986 | R | F | 2.9999 | GER00061469 | ja | ||
KOLBINGER Brenda | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1999 | R | F | 1.8 | GER00088356 | ja | ||
LÖHR Lisa-Marie | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2000 | R | F | 1.10 | GER00091808 | ja | ||
LUDOLF Julia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | F | 1.17 | GER00081136 | ja | ||
MARZODKO Caroline | NR Rheydter TV | 1996 | R | F | 1.32 | ja | |||
NETTERSHEIM Katharina | NR OFC Bonn | 1994 | R | F | 1.7 | GER00064042 | ja | ||
NIESALLA Heide | HH Hamburger FC | 1972 | R | F | 2.9999 | GER00087079 | ja | ||
REIMER Janna | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1993 | L | F | 1.6 | GER00077059 | ja | ||
REINHOLD Charlotte | NR EFG Essen | 1999 | R | F | 1.44 | GER00096005 | ja | ||
ROTHMUND Friederike | WE Fechtfreunde Münster | 1982 | R | F | 2.9999 | GER00104973 | ja | ||
SEHER Annika | NR Solinger TB | 1993 | R | F | 1.14 | GER00066408 | ja | ||
SPIERZAK Luisa Emilia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00107639 | ja | ||
SUHRBIER Stephanie | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1992 | R | F | 1.4 | GER00066976 | ja | ||
VARNAY Katalin | HH Hamburger FC | 1975 | R | F | 2.9999 | GER00067395 | ja | ||
VOLYNSKI Julia | NR Düsseldorfer FV | 1975 | R | F | 1.46 | GER00079362 | ja | ||
WERNER Kristin | WÜ Heidenheimer SB | 1995 | R | F | 2.9999 | ja | |||
WIßKIRCHEN Johanna Marie | NR TV Hoffnungsthal | 1995 | R | F | 1.20 | GER00068125 | ja | ||
27 Starter (27 anwesend) |
|||||||||
NED | KROESE Roos | s.v. RobbSchermen | 1996 | R | F | 2.9999 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 28 Starter (28 anwesend)