
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BSG STAHL NORDHAUSEN | TH | BSG Stahl Nordhausen | 3.70 | |||
HALM Andreas | ||||||
WOITAS Ulf | ||||||
MAIWALD Ole-Hans | ||||||
DARMSTÄDTER FC | HE | Darmstädter FC | 2.4 | |||
HOLICK Stefan | ||||||
KLUGE Rainer | ||||||
LÜDERS Harald | ||||||
DRESDENER FC | SN | Dresdener FC | 3.75 | |||
MENKEL Stefan | ||||||
BROSCHE Holger | ||||||
RICHTER Sven | ||||||
SIMM Ralph | ||||||
ELMSHORNER MTV | SH | Elmshorner MTV | 3.63 | |||
KERSTEN Norbert | ||||||
HINZ Gerald | ||||||
LIENAU Nils | ||||||
ETV HAMBURG | HH | ETV Hamburg | 3.40 | |||
KAßNER Rolf Peter | ||||||
REETMEYER Henry | ||||||
ZIEBELL Olaf | ||||||
FZ ERFURT ENGARDE | TH | FZ Erfurt EnGarde | 3.55 | |||
KINTZEL Marcel | ||||||
WOLF Eckart | ||||||
HERRMANN Thomas | ||||||
SCHAETZLE Herwig | ||||||
HAMBURGER FC | HH | Hamburger FC | 2.3 | |||
SÜNDER Martin | ||||||
BEIL Christian | ||||||
WAGNER Dirk | ||||||
HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.2 | |||
WIRTH Henning | ||||||
TRÜTZSCHLER V. FALKENSTEIN Alexander | ||||||
MAHLER Hans-Michael | ||||||
SCHMIDT-THOMÉE Georg | ||||||
KSZU MEININGEN | TH | KSZU Meiningen | 2.8 | |||
PANNER Franz-Ulrich | ||||||
BICKEL Helmut | ||||||
BLOHM Christian | ||||||
HEINZE Gerhard | ||||||
PULHEIMER SC | NR | Pulheimer SC | 2.9 | |||
DÜPPMANN Ludger | ||||||
ZIERER Toni-Ludwig | ||||||
HAMANN Rainer | ||||||
KRÜGER Frank | ||||||
STG BAYER LEVERKUSEN / AACHENER FC | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.1 | |||
BELLMANN Achim | ||||||
KLASS Oliver | ||||||
PETRICK Kim | ||||||
HESS Alexander | ||||||
STG MTV STUTTGART / SV ESSLINGEN | WÜ | SV Esslingen | 3.80 | |||
ARNOLD Fredrik | ||||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||
MITSCHANG Robert | ||||||
TK HANNOVER | NS | TK Hannover | 3.51 | |||
GERBER Frank-Helge | ||||||
RAUCH Rainer | ||||||
BAHLKE Christian | ||||||
TSC EINTRACHT DORTMUND | WE | TSC Eintr. Dortmund | 2.10 | |||
LIN Chih-Ming | ||||||
HENGSTLER Jan | ||||||
HOLLÄNDER Ulrich | ||||||
USC MAGDEBURG | ST | USC Magdeburg | 2.7 | |||
CICHOSZ Matthias | ||||||
BITTNER Daniel | ||||||
BERGER Matthias |