
Halbfinale 2
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
6 | VOGEL Jens-Uwe | DRESCHER Jonathan |
![]() |
HEIDENHEIMER SB | V 45 | D 35 | OFC BONN |
![]() |
||
ZITTEL Alexandra | 3 (-2) | 3 | 5 | 5 (2) | FRIEDERICH Adriana | ||
LOH Pauline | 7 (3) | 10 | 9 | 4 (-3) | WEDEL Floria | ||
TEUBER Carolin | 5 (-1) | 15 | 15 | 6 (1) | GÖDDE Ella | ||
ZITTEL Alexandra | 4 (-1) | 19 | 20 | 5 (1) | WEDEL Floria | ||
TEUBER Carolin | 3 (-2) | 22 | 25 | 5 (2) | FRIEDERICH Adriana | ||
LOH Pauline | 8 (3) | 30 | 30 | 5 (-3) | GÖDDE Ella | ||
TEUBER Carolin | 5 (2) | 35 | 33 | 3 (-2) | WEDEL Floria | ||
ZITTEL Alexandra | 5 (3) | 40 | 35 | 2 (-3) | GÖDDE Ella | ||
LOH Pauline | 5 (5) | 45 | 35 | 0 (-5) | FRIEDERICH Adriana |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|