
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FR NÜRNBERG | BY | FR Nürnberg | 3.33 | |||
SIEGL Alexander | ||||||
DINKEL Paul | ||||||
SCHUHMANN Dominik | ||||||
SPIELBERG Severin | ||||||
TSV GRÜNWALD | BY | TSV Grünwald | 3.22 | |||
BRANDT Julian | ||||||
BRANDT Florian | ||||||
BRANDT Christian |
Last transmission: 17.03.2024 15:58 | Fechterring Nürnberg e.V.
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FR NÜRNBERG | BY | FR Nürnberg | 3.33 | |||
SIEGL Alexander | ||||||
DINKEL Paul | ||||||
SCHUHMANN Dominik | ||||||
SPIELBERG Severin | ||||||
TSV GRÜNWALD | BY | TSV Grünwald | 3.22 | |||
BRANDT Julian | ||||||
BRANDT Florian | ||||||
BRANDT Christian |