|
Ingomar Seebacher TrophyKlagenfurt (AUT) 01.06.2025 - 08:00 |
Fechten
Degen Herren U14 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | KRAFT Daniel | KAC | 2013 | M | 1.16 | 20130713001 | ja | ||
KRAFT David Benjamin | KAC | 2015 | M | 1.21 | 20150523001 | ja | |||
KUKOWITSCH Stephan | KAC | 2011 | M | 1.1 | 20110816001 | ja | |||
LEISTENTRITT Mario | UWK | 2012 | M | 1.27 | 20120120001 | ja | |||
LIEM Angelo | FCG | 2012 | M | 1.10 | 20120406001 | ja | |||
LUGHOFER Siegfried | OOELFK | 2014 | M | 1.21 | 20140418001 | ja | |||
NENNING Josef | FUL | 2012 | M | 1.17 | 20120414001 | ja | |||
OSABUOHIEN Christopher | UWK | 2011 | M | 1.5 | 20110429001 | ja | |||
PFINGSTL Dominik | FCH | 2012 | M | 1.14 | 20120502001 | ja | |||
PUSZTAI Aron | UWK | 2011 | M | 1.4 | 20110130001 | ja | |||
ROITHNER Florian | OOELFK | 2011 | M | 1.7 | 20111225001 | ja | |||
SCHALL Nicolas | KAC | 2011 | M | 1.3 | 20111128001 | ja | |||
SCHWACH Emil | UWK | 2012 | M | 1.6 | 20120811001 | ja | |||
WALLMANN Maximilian | FCH | 2012 | M | 1.11 | 20120711003 | ja | |||
14 Starter (14 anwesend) |
|||||||||
ITA | LICHTENEGGER Felix | UD SC Lame Friulane | 2013 | M | 1.99999 | 722940 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
UKR | KARYUCHENKO Yehor | Unifeht | 2013 | M | 1.60 | -1 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
3 Nationen, 16 Starter (16 anwesend)