|
Österreichische StaatsmeisterschaftKlagenfurt (AUT) 31.05.2025 - 08:00 |
Fechten
Degen Herren Senior Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | ABRAMOV Födor | DYN | 2007 | R | M | 1.11 | 20070401001 | ja | |
BÄRENTHALER Florian | FCG | 2004 | R | M | 1.99999 | 20040922001 | ja | ||
BERGER Wernhard | SUW | 1992 | M | 1.99999 | 19920508877 | ja | |||
BIRO Alexander | KAC | 2001 | M | 1.1 | 20011119001 | ja | |||
BÖHM Johannes | FCV | 1977 | R | M | 1.40 | 19770303719 | ja | ||
DEISL Markus | AFCS | 2005 | M | 1.10 | 20051228001 | ja | |||
DELLA PIETRA Leonardo | STLFC | 1973 | M | 1.33 | 19730205001 | ja | |||
DOBIASCH Martin | WAT | 1989 | M | 1.2 | 19890718002 | ja | |||
EISL Stefan | FCE | 1983 | M | 1.31 | 19830629001 | ja | |||
FERSCHL Nicolas | TI | 2004 | M | 1.99999 | 20040304001 | ja | |||
G TZINGER Johannes | KAC | 1993 | M | 1.20 | 19930922001 | ja | |||
GEIGER Julius | FTSJD | 2007 | M | 1.37 | 20070508001 | ja | |||
GÖRGEI Achim | KAC | 1986 | R | M | 1.46 | 19861105001 | ja | ||
GRAMMER Moritz | FUL | 2002 | M | 1.99999 | 20020928001 | ja | |||
HARTMANN Sven | FTSJD | 2004 | M | 1.6 | 20040212001 | ja | |||
HERTEL David | FKWND | 2005 | M | 1.13 | 20050121001 | ja | |||
HOFER Nikolaus | FUL | 1985 | M | 1.99999 | 19850813001 | ja | |||
HUCHLER Jakob | FTSJD | 2002 | M | 1.17 | 20020612001 | ja | |||
JANDL Jacopo | KAC | 1993 | M | 1.28 | 19930318002 | ja | |||
KAINZ Ernst | AFCS | 1959 | M | 1.54 | 19590805001 | ja | |||
KNECHTL Simon | FCG | 2007 | M | 1.66 | 20070727001 | ja | |||
KOVACKI Milos | DYN | 1996 | M | 1.7 | 19961005001 | ja | |||
KREUZER Maximilian | FCE | 2002 | M | 1.99999 | 20020227002 | ja | |||
LECHNER Sebastian | FCH | 1980 | M | 1.15 | 19800930001 | ja | |||
LEITGEB Maximilian | UWK | 2008 | M | 1.63 | 20080205002 | ja | |||
LEPIR Luka | UWK | 2001 | M | 1.41 | 20010225002 | ja | |||
MAHRINGER Josef | FUL | 1997 | M | 1.4 | 19970702001 | ja | |||
MARINESCU Matei | FTSJD | 2007 | M | 1.35 | 20070411001 | ja | |||
PAVIC Johannes | FCH | 2004 | M | 1.18 | 20040621002 | ja | |||
PETRASCH J rg | FTSJD | 1978 | M | 1.99999 | 19780307001 | ja | |||
POTISK Harald | FCE | 1977 | M | 1.99999 | 19771029001 | ja | |||
PUCHER Philipp | UWK | 2010 | M | 1.41 | 20101109001 | ja | |||
RANKL Julian | KAC | 2007 | M | 1.99999 | 20070429001 | ja | |||
RATH Maximilian | KAC | 1995 | M | 1.99999 | 19951030002 | ja | |||
RIEDE Stefan | OOELFK | 2004 | M | 1.26 | 20040411001 | ja | |||
SCHALLER Martin | TI | 1970 | M | 1.31 | 19701216001 | ja | |||
SCHERBAUM Taddeo | UFC | 2009 | M | 1.73 | 20090816001 | ja | |||
SCHIEFER Max | FCH | 2007 | M | 1.8 | 20070208001 | ja | |||
SCHUHFRIED Othmar | FKWND | 1965 | M | 1.66 | 19651208001 | ja | |||
SENFTER Johannes | TI | 1997 | M | 1.28 | 19970603001 | ja | |||
SISO ESCHE Nicolas | FCG | 2009 | M | 1.23 | 20090507001 | ja | |||
SPAN Rares | OOELFK | 2009 | M | 1.54 | 20091206001 | ja | |||
SPIEGEL Robert Casper | FTSJD | 2005 | M | 1.5 | 20050901002 | ja | |||
TELSER Leon | TI | 2006 | M | 1.21 | 20060611003 | ja | |||
VALENTE Vincent | KAC | 2001 | M | 1.99999 | 20010616001 | ja | |||
VOVK Leonid | DYN | 2005 | M | 1.54 | 20050602001 | ja | |||
ZW LFER Christoph | OOELFK | 2008 | M | 1.99999 | 20080818001 | ja | |||
47 Starter (47 anwesend) |
1 Nationen, 47 Starter (47 anwesend)