|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDormagen (GER) 05.03.2017 Official
|
Säbel weiblichEinzelAktive |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
GORRAY Philipp | NR Eintracht Duisburg | 1985 | R | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
NEUHAUS Matthias | NR FC Moers | 1995 | R | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
DISLER Julian | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | 2.21 | ja |
DISLER Julian | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | 1.6 | ja |
FRÖSE Lisann | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2000 | R | 1.17 | ja |
GÖTZ Maximilian | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | 3.9999 | ja |
GÖTZ Maximilian | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | 1.3 | ja |
JAHN Philip | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2006 | L | 2.9999 | nein |
LOHMANN Nico | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2005 | R | 2.9999 | ja |
PELZ Jarnu | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2005 | R | 2.9999 | ja |
SCHMITZ Peter | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | 2.32 | ja |
SCHMITZ Peter | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | 1.8 | ja |
SCHRAVEN Marvin | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2004 | R | 3.9999 | ja |
SCHRAVEN Marvin | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2004 | R | 1.3 | ja |
SCHYMCZYK Zoe | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | 2.9999 | ja |
SCHYMCZYK Zoe | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | 1.62 | ja |
SEEFELD Eric Simon | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | 1.10 | ja |
SEEFELD Eric Simon | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | 1.43 | ja |
STEIN Amy | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | 1.40 | ja |
TOMALIK Lena | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1999 | L | 1.34 | ja |
TOMALIK Tobias | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | L | 1.42 | ja |
19 sind gemeldet (18 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
AUF DEM HÖVEL Mark-Philip | WE FS Bielefelder TG | 2003 | R | 1.1 | ja |
AUF DEM HÖVEL Mark-Philip | WE FS Bielefelder TG | 2003 | R | 2.18 | nein |
KUZMIN Paul | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | 2.9999 | ja |
SOKOLOWSKI Niklas | WE FS Bielefelder TG | 1999 | R | 4.12 | ja |
4 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ALEFS Luisa Katharina | NR FSV Mülheim/Ruhr | 1997 | L | 2.25 | ja |
BOßERHOFF Ben Julius | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2003 | R | 1.8 | ja |
BOßERHOFF Ben Julius | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2003 | R | 3.9999 | ja |
GILLES Nora | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2005 | R | 2.9999 | ja |
GORNIG Gabriel | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2002 | L | 3.9999 | ja |
HAFERMAAS Frederick | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2002 | R | 1.31 | ja |
HAFERMAAS Jonathan | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2004 | R | 1.66 | ja |
HAFERMAAS Jonathan | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2004 | R | 1.5 | ja |
HILDEBRAND Henning | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2001 | R | 3.9999 | ja |
KATZMAREK Hanna | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2006 | R | 1.4 | ja |
KLUGER Vincent | NR FSV Mülheim/Ruhr | 1995 | R | 2.34 | ja |
LAUSCH Lara | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2000 | R | 2.27 | ja |
LAUSCH Lara | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2000 | R | 1.26 | ja |
SCHAATH Maximilian | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2003 | R | 1.13 | ja |
SCHAATH Maximilian | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2003 | R | 3.9999 | ja |
SCHULZ Florian | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2000 | R | 1.58 | ja |
STIMPER Mirco | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2002 | R | 1.69 | ja |
WIEDEKAMP Philipp | NR FSV Mülheim/Ruhr | 1994 | R | 2.33 | ja |
18 sind gemeldet (18 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BUDDE Leonard | WE Herner TC | 1998 | R | 2.6 | ja |
BUSCHE Amelie | WE Herner TC | 2006 | R | 2.9999 | ja |
CAMUS Jan Patrick | WE Herner TC | 1996 | R | 1.31 | ja |
HEISE Mia | WE Herner TC | 2006 | R | 2.9999 | ja |
HUNNESHAGEN Simon | WE Herner TC | 2007 | R | 2.9999 | ja |
KLEYBOLDT Frerich | WE Herner TC | 2005 | R | 2.9999 | ja |
MATTHES Enno | WE Herner TC | 2007 | R | 2.9999 | ja |
7 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ALBERS Siebo | NR OFC Bonn | 2000 | R | 2.30 | ja |
BELSNER Melanie | NR OFC Bonn | 2002 | R | 1.42 | ja |
DUBINSKY Lorenz | NR OFC Bonn | 1998 | R | 2.20 | ja |
ECKSTEIN Marlin | NR OFC Bonn | 2003 | R | 1.11 | ja |
GEHLEN Jasper | NR OFC Bonn | 2004 | R | 2.9999 | ja |
HÜLSHÖRSTER Jan Ole | NR OFC Bonn | 1996 | R | 2.16 | ja |
LEDERER Yannick | NR OFC Bonn | 2003 | R | 1.2 | ja |
MÜLLER Max Laurin | NR OFC Bonn | 2003 | R | 1.64 | ja |
MÜLLER Max Laurin | NR OFC Bonn | 2003 | R | 1.9 | ja |
NEKHILI Younes-Guenael | NR OFC Bonn | 2000 | R | 1.18 | ja |
NEKHILI Younes-Guenael | NR OFC Bonn | 2000 | R | 2.31 | ja |
PIECHA Robert | NR OFC Bonn | 2003 | R | 1.36 | ja |
PIECHA Robert | NR OFC Bonn | 2003 | R | 2.9999 | ja |
TALIB REDA Daniel Ali | NR OFC Bonn | 2003 | R | 1.6 | ja |
TSCHOMAKOVA Margarita | NR OFC Bonn | 1988 | R | 5.9999 | ja |
WEICHERT Luc | NR OFC Bonn | 2002 | R | 1.44 | ja |
16 sind gemeldet (16 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
LUCAS Bjarne | NR SG Kaarst | 2005 | R | 2.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
KERNCHEN Lisa Antonia | NR Solinger TB | 1991 | R | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
HEIDKAMP Jamie | WE TG Herford | 2004 | R | 2.5 | ja |
HEIDKAMP Jamie | WE TG Herford | 2004 | R | 2.9999 | ja |
HEIDKAMP Neil | WE TG Herford | 2002 | R | 2.10 | ja |
SABIELNY Tom Markus | WE TG Herford | 2004 | R | 1.5 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
AUSBÜTTEL Max | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | 1.25 | ja |
BIERMANN Nils | WE TSC Eintr. Dortmund | 2001 | L | 1.74 | ja |
EIRICH Phil | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | 2.9 | ja |
FIETZ Lennart | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | 1.5 | ja |
GRÜGER Malte Alexander | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | 1.61 | ja |
GUNTERMANN Jakob | WE TSC Eintr. Dortmund | 2005 | R | 2.9999 | ja |
HAMELMANN Martin | WE TSC Eintr. Dortmund | 1996 | R | 2.4 | ja |
KASSEBAUM Jost | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | 2.13 | ja |
KIENAST Max | WE TSC Eintr. Dortmund | 2004 | L | 1.2 | ja |
MADEDDU Fabio | WE TSC Eintr. Dortmund | 2006 | R | 2.9999 | ja |
SCHÜTT Moritz | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | 2.19 | nein |
UFERT Erik | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | 1.27 | ja |
UFERT Justus | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | 1.3 | ja |
UFERT Justus | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | 1.52 | ja |
WENZEL Magnus | WE TSC Eintr. Dortmund | 2005 | R | 2.9999 | ja |
15 sind gemeldet (14 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BOLTE Hannah | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | 1.25 | ja |
BOLTE Hannah | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | 1.43 | ja |
BUSSMANN Pascal | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 1.4 | nein |
BUSSMANN Pascal | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 3.9999 | nein |
CONNEMANN Maik | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 5.9999 | ja |
CONNEMANN Maik | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 1.49 | ja |
DERKUM Liska | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | 1.14 | ja |
ERMERT Johannes | NR TSV Bayer Dormagen | 2007 | R | 2.9999 | ja |
FÖRSTER Evi | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | 1.11 | ja |
FÖRSTER Evi | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | 1.28 | ja |
GERT Nicole | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 2.9999 | ja |
GERT Nicole | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 3.9999 | ja |
GÜNZEL Lara | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | R | 1.3 | ja |
HERBON Felice | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 2.9999 | ja |
HERBON Felice | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 1.54 | ja |
HILGER Jakob | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | 1.34 | ja |
HOOGSTRA Michelle | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 2.9999 | ja |
HOOGSTRA Michelle | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 1.59 | ja |
HUSMANN Matthis | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | L | 2.9999 | ja |
JEDAMZIK Victoria | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | L | 2.9999 | ja |
JEDAMZIK Victoria | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | L | 3.9999 | nein |
KASCHUB Florian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 4.24 | ja |
KASCHUB Florian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 1.24 | ja |
KOCH Lara Katharina | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | 1.44 | ja |
KOHL Polina | NR TSV Bayer Dormagen | 2007 | R | 2.9999 | ja |
KRAMER Anna | NR TSV Bayer Dormagen | 2007 | R | 2.9999 | nein |
KÜHLING Julian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 1.28 | nein |
KURTH Emily | NR TSV Bayer Dormagen | 2001 | R | 1.13 | ja |
KURTH Emily | NR TSV Bayer Dormagen | 2001 | R | 1.6 | ja |
KURZAWA Marisa Victoria | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | R | 1.1 | ja |
KUSIAN Miriam | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 2.9999 | ja |
KUSIAN Miriam | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 1.66 | nein |
LIEBIG Anna | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | R | 1.50 | nein |
MANDERSCHEID Max | NR TSV Bayer Dormagen | 2007 | R | 2.9999 | ja |
METHNER Philipp-Bernd | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 1.2 | ja |
METHNER Philipp-Bernd | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 1.67 | ja |
MÜLLERS Julian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 2.31 | ja |
MÜLLERS Julian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 4.32 | ja |
NEUMANN Sina | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 2.9999 | nein |
NEUMANN Sina | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | 1.53 | nein |
OTRZONSEK Jennifer | NR TSV Bayer Dormagen | 1997 | R | 1.16 | ja |
PETER Katharina | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | R | 1.11 | ja |
PLEITHNER Felix | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 1.63 | nein |
PLEITHNER Moritz | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | L | 4.25 | ja |
ROTH Katrin | NR TSV Bayer Dormagen | 1997 | R | 1.27 | ja |
SCHENKEL Moritz | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | R | 2.9999 | ja |
SCHIFFER Mika | NR TSV Bayer Dormagen | 2007 | R | 2.9999 | ja |
SCHNEIDER Annemarie | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 2.9999 | ja |
SCHNEIDER Annemarie | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 1.41 | ja |
STORM Casimir | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | R | 2.9999 | ja |
SURAHA Alexander | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 1.12 | nein |
SURAHA Alexander | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 3.9999 | nein |
TEUSCH Anna-Lena | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | R | 2.9999 | ja |
TROMPETA Clara | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | 1.30 | ja |
TROMPETA Clara | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | 1.13 | ja |
TROMPETA Luise | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 1.63 | ja |
TROMPETA Luise | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 2.9999 | ja |
VON DER WEPPEN Tim | NR TSV Bayer Dormagen | 2007 | L | 2.9999 | ja |
WAGNER Katharina | NR TSV Bayer Dormagen | 1998 | R | 1.38 | ja |
WALDER Greta | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 1.55 | nein |
WALDER Greta | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 2.9999 | nein |
WALLRAFF Mia | NR TSV Bayer Dormagen | 2006 | R | 1.2 | nein |
WEILAND Julia | NR TSV Bayer Dormagen | 2005 | R | 2.9999 | ja |
WEILAND Kerstin | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 1.33 | ja |
WEILAND Kerstin | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | 2.24 | ja |
WENNEMAR Bas | NR TSV Bayer Dormagen | 1999 | R | 1.32 | ja |
WERNER Felix | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 1.5 | ja |
WERNER Felix | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | 2.32 | ja |
WRASE Hartmut | NR TSV Bayer Dormagen | 1966 | R | 1.27 | ja |
69 sind gemeldet (54 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ESSER Olivia | NR TSV Kenten | 2006 | R | 1.7 | ja |
FRANKE Emilia | NR TSV Kenten | 2006 | R | 1.5 | ja |
HAMACHER Felix | NR TSV Kenten | 2003 | R | 2.9999 | nein |
HAMACHER Felix | NR TSV Kenten | 2003 | R | 1.57 | nein |
HAUBROK Elias | NR TSV Kenten | 2000 | R | 1.20 | ja |
HAUBROK Elias | NR TSV Kenten | 2000 | R | 3.41 | nein |
RÜTTEN Lina-Sophie | NR TSV Kenten | 2006 | R | 1.6 | ja |
SCHNEIDER Lina Marie | NR TSV Kenten | 2002 | R | 3.9999 | ja |
WERTH Cornelius | NR TSV Kenten | 2007 | R | 2.9999 | ja |
WERTH Johanna | NR TSV Kenten | 2005 | R | 2.9999 | ja |
10 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BILLE Mark | NR TV Ratingen FA | 2000 | R | 1.26 | ja |
BRAUN Felix | NR TV Ratingen FA | 2007 | R | 2.9999 | ja |
DOMINGUE Derek Darnley | NR TV Ratingen FA | 1973 | R | 5.9999 | ja |
GORNOWICZ Lias | NR TV Ratingen FA | 2006 | R | 2.9999 | nein |
HABIG Mattis Philip | NR TV Ratingen FA | 2004 | R | 1.6 | ja |
KRÜGER Luca | NR TV Ratingen FA | 2003 | R | 1.47 | ja |
KRÜGER Luca | NR TV Ratingen FA | 2003 | R | 1.4 | ja |
KUHLEN Annika | NR TV Ratingen FA | 2007 | R | 1.1 | ja |
MATHIOT Samuel | NR TV Ratingen FA | 2007 | R | 2.9999 | ja |
MEKA Marietta | NR TV Ratingen FA | 1999 | R | 1.32 | nein |
MEKA Valentin | NR TV Ratingen FA | 2003 | L | 1.1 | ja |
MEKA Valentin | NR TV Ratingen FA | 2003 | L | 1.56 | ja |
MÜLLER Jan Ole | NR TV Ratingen FA | 2001 | R | 2.30 | ja |
PALM Benjamin | NR TV Ratingen FA | 2004 | R | 1.9 | ja |
POLENSKE Sofia | NR TV Ratingen FA | 2000 | R | 1.18 | ja |
POLENSKE Sofia | NR TV Ratingen FA | 2000 | R | 1.31 | ja |
ROBER Julian | NR TV Ratingen FA | 2002 | R | 1.73 | ja |
RÜTGERS Lisa | NR TV Ratingen FA | 2000 | R | 1.14 | ja |
RÜTGERS Lisa | NR TV Ratingen FA | 2000 | R | 1.42 | ja |
TEICHNER Tristan Maximilian | NR TV Ratingen FA | 2004 | R | 3.9999 | ja |
TEICHNER Tristan Maximilian | NR TV Ratingen FA | 2004 | R | 1.1 | ja |
ULRICH Fabian | NR TV Ratingen FA | 2004 | R | 1.8 | ja |
ULRICH Sophia | NR TV Ratingen FA | 2007 | R | 1.2 | ja |
23 sind gemeldet (21 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BERLAGE Paul Philipp | WE TV Jahn Oelde | 2004 | R | 1.1 | ja |
BISPING Lea | WE TV Jahn Oelde | 1996 | R | 2.2 | ja |
ENGELHARDT Carsten | WE TV Jahn Oelde | 2004 | R | 1.3 | ja |
FABIAN André | WE TV Jahn Oelde | 1998 | R | 2.3 | ja |
PECORONI Laura | WE TV Jahn Oelde | 2005 | R | 2.9999 | ja |
SENF Carmen | WE TV Jahn Oelde | 2002 | R | 1.30 | nein |
WEITENBERG Kajus | WE TV Jahn Oelde | 2004 | R | 1.4 | ja |
WIEGARD Josephine Maria | WE TV Jahn Oelde | 2005 | R | 2.9999 | ja |
WIEGARD Milan | WE TV Jahn Oelde | 2003 | R | 1.6 | ja |
9 sind gemeldet (8 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ROSEN Juri | WE TV Jahn Siegen | 1963 | R | 2.7 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)