|
Willy-Schlegelmilch-GedächtnisturnierKenten (GER) 05.11.2016 Official
|
Säbel männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | DE RIDDER Arne | de Klauwaerts | 2000 | R | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | |
DERDE Auguste | Confrerie Gent | 2000 | R | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
EL BOUJDAINI Amine | CE Braine Alleud | 2000 | R | M | 2.9999 | BEL00356926 | ja | ||
HEMELSOET Elias | Confrerie Gent | 2001 | R | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
KURVERS Lester | Confrerie Gent | 2002 | R | M | 2.9999 | BEL00345410 | ja | ||
LAMMERTYN Louis | Confrerie Gent | 2001 | R | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
POIZAT Alexandre | sabre noir | 2000 | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | |||
PROSSE Mael | de Klauwaerts | 2001 | R | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
PROSSE Nand | de Klauwaerts | 2004 | R | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
VAN DYCK Jasper | de Klauwaerts | 2001 | R | M | 2.9999 | BEL00356249 | ja | ||
VANDECRUYS Warre | Confrerie Gent | 2001 | R | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
VANNIEUWENBORGH Gijs | SC Parcival | 2003 | R | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
VANQUAETHOVEN Brecht | SC Parcival | 2000 | L | M | 2.9999 | BEL00000000 | ja | ||
13 Starter (13 anwesend) |
|||||||||
GER | ALBERS Siebo | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 1.10 | GER00088363 | ja | |
ANGRICK Sebastian | WE TG Herford | 2000 | R | M | 1.24 | GER00100063 | ja | ||
AUSBÜTTEL Max | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.32 | GER00107507 | ja | ||
BARBA Cesare | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | M | 1.11 | GER00088212 | ja | ||
BÄUMLER Jonas | BY FR Nürnberg | 2000 | R | M | 1.35 | GER00102339 | ja | ||
BECHER Pascal | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2000 | R | M | 1.4 | GER00092401 | ja | ||
BELITZ Luke | NR TV Ratingen FA | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00102738 | ja | ||
BIERMANN Nils | WE TSC Eintr. Dortmund | 2001 | L | M | 1.34 | GER00100088 | ja | ||
BILLE Mark | NR TV Ratingen FA | 2000 | R | M | 1.21 | GER00092698 | ja | ||
BONDAR Samuel | MV PSV Rostock | 2003 | L | M | 1.53 | GER00101323 | ja | ||
BONK Fabian | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.19 | GER00099049 | ja | ||
BOßERHOFF Ben Julius | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00108014 | ja | ||
BRANDT Christian | BY TSV Grünwald | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00094978 | ja | ||
BUHR Sören | MR Königsbacher SC | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00103345 | ja | ||
BUSSMANN Pascal | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00109498 | ja | ||
CONNEMANN Maik | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00105676 | ja | ||
DEMKE Paul-Louis | MV PSV Rostock | 2000 | R | M | 1.39 | GER00104938 | ja | ||
DISLER Julian | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | M | 1.8 | GER00093536 | ja | ||
DRETVIC Noel | WÜ TSG Eislingen | 2003 | L | M | 2.9999 | GER00100646 | ja | ||
FICHTENKAMM Philipp | MR Königsbacher SC | 2000 | R | M | 1.3 | GER00100606 | ja | ||
FUNK Eduard | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00105030 | ja | ||
FUNKE Timon | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | M | 1.43 | GER00096188 | ja | ||
GAUSS Eric | WÜ FC Würth Künzelsau | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00096172 | ja | ||
GOETZ Maximilian | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00101092 | ja | ||
GRANER Simon | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00102488 | ja | ||
HAAG Louis | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | M | 1.1 | GER00101534 | ja | ||
HAFERMAAS Frederick | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2002 | R | M | 1.30 | GER00101118 | ja | ||
HAFERMAAS Jonathan | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00107551 | ja | ||
HAMACHER Felix | NR TSV Kenten | 2003 | R | M | 1.53 | GER00100487 | ja | ||
HAUBROK Elias | NR TSV Kenten | 2000 | R | M | 1.18 | GER00097446 | ja | ||
HEATHCOCK Antonio | WÜ TSG Eislingen | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00113107 | ja | ||
HEIDKAMP Neil | WE TG Herford | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00112847 | ja | ||
HEINS Michel | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | M | 1.16 | GER00087756 | ja | ||
HÖLZENBEIN Adrian | MR Königsbacher SC | 2002 | R | M | 1.39 | GER00096988 | ja | ||
JOHN David | BY FR Nürnberg | 2001 | R | M | 1.25 | GER00092142 | ja | ||
JUNGHANß Carl | MV PSV Rostock | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00106922 | ja | ||
KALTER Felix | MR CTG Koblenz | 2001 | L | M | 1.17 | GER00100772 | ja | ||
KASCHUB Florian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 1.43 | GER00099713 | ja | ||
KASSEBAUM Jost | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00106769 | ja | ||
KOBER Ferdinand | BY KTF Luitpold München | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00099504 | ja | ||
KOCHENDÖRFER Ben | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | M | 1.43 | GER00098135 | ja | ||
KOß Tyll | MV PSV Rostock | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00111240 | ja | ||
KRAUS Jakob | BY FR Nürnberg | 2001 | R | M | 1.26 | GER00093424 | ja | ||
KRAUSE Samuel | WÜ FC Würth Künzelsau | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00106249 | ja | ||
KRÜGER Luca | NR TV Ratingen FA | 2003 | R | M | 1.53 | GER00104707 | ja | ||
KÜHLING Julian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 1.43 | GER00096113 | ja | ||
KUZMIN Leon | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.43 | GER00101536 | ja | ||
LEDERER Yannick | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00108317 | ja | ||
LIERSCH Ferdinand | MR Königsbacher SC | 2001 | R | M | 1.39 | GER00096217 | ja | ||
MEMMLER Friedrich | MV PSV Rostock | 2000 | R | M | 1.53 | GER00097749 | ja | ||
METHNER Philipp-Bernd | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00103934 | ja | ||
MOGG Leopold | MR CTG Koblenz | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00089563 | ja | ||
MÜLLER Jan Ole | NR TV Ratingen FA | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00104471 | ja | ||
MÜLLER Max Laurin | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00100926 | ja | ||
MÜLLERS Julian | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00104355 | ja | ||
NALEWAJA Tim | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | L | M | 1.2 | GER00092493 | ja | ||
NEKHILI Younes-Guenael | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | 1.15 | GER00097914 | ja | ||
PFUNDNER Luis | BN MMX Fecht Club Pforzheim | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00095222 | ja | ||
PIECHA Robert | NR OFC Bonn | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00101210 | ja | ||
PLEITHNER Felix | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00105420 | ja | ||
ROBER Julian | NR TV Ratingen FA | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00096058 | ja | ||
SCHLAFFER Leon | NR TSV Bayer Dormagen | 2000 | R | M | 1.6 | GER00090976 | ja | ||
SCHMITZ Peter | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | M | 1.7 | GER00093535 | ja | ||
SCHULZ Florian | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2000 | R | M | 1.53 | GER00097894 | ja | ||
SCHÜMANN Jonathan | MV PSV Rostock | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00111292 | ja | ||
SEEFELD Eric Simon | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | M | 1.12 | GER00093532 | ja | ||
SPRINGER Colm | BY FR Nürnberg | 2000 | R | M | 1.9 | GER00094975 | ja | ||
STIEBER Grigorij | MR CTG Koblenz | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00106877 | ja | ||
STIMPER Mirco | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00103215 | ja | ||
STITZ Marius | WÜ FC Würth Künzelsau | 2001 | R | M | 1.5 | GER00091796 | ja | ||
TEICHNER Tristan Maximilian | NR TV Ratingen FA | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00106978 | ja | ||
TOMALIK Tobias | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | L | M | 1.35 | GER00092725 | ja | ||
UFERT Erik | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.23 | GER00092608 | ja | ||
UFERT Justus | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00099050 | ja | ||
VON BUCH Simon | WÜ TSG Eislingen | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00098154 | ja | ||
WAGNER Levin | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | R | M | 1.20 | GER00087773 | ja | ||
WAGNER Pascal | WÜ TSG Eislingen | 2001 | R | M | 1.13 | GER00093640 | ja | ||
WALKENHORST Maximilian | WE TSC Eintr. Dortmund | 2004 | L | M | 2.9999 | GER00106287 | ja | ||
WEBER Jan Martin | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00103746 | ja | ||
WEICHERT Luc | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 1.43 | GER00097024 | ja | ||
WERNER Felix | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00103940 | ja | ||
WINTERGOLLER Eduard | WÜ FC Würth Künzelsau | 2000 | L | M | 1.14 | GER00091800 | ja | ||
ZIEGLER Jonathan | NR FSV Mülheim/Ruhr | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00107018 | ja | ||
83 Starter (83 anwesend) |
|||||||||
NED | ABBINK Daniel | S.V. DE 3 MUSKETIERS | 2000 | M | 2.9999 | NED00377879 | ja | ||
SCHWARZ Nathan | S.V. DE 3 MUSKETIERS | 2000 | M | 2.9999 | NED00377880 | ja | |||
STRIJK Philippe | Delft Fencing Club | 2000 | M | 2.9999 | NED00355969 | ja | |||
VAN TEESELING Liam | s.v. De 3 Musketiers | 2002 | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | |||
WILLEMSEN Lars | s.v. De 3 Musketiers | 2001 | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | |||
5 Starter (5 anwesend) |
3 Nationen, 101 Starter (101 anwesend)