Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN | BY | 3.19 | ||||
FALK Milo | ||||||
MARIJANOVIC Pero | ||||||
LÖSCHBURG Marlon | ||||||
FERENCZI Ambrus | ||||||
BAYERN 2 | BY | 3.41 | ||||
WIESNET Kilian | ||||||
STUMPF Oscar | ||||||
BOTH Emil | ||||||
POREISZ Benedek | ||||||
BAYERN 3 | BY | 99999.99999 | ||||
HESSEN | HE | 3.79 | ||||
HOFMANN Maximilian | ||||||
KLUGE Anton | ||||||
LANTELME Noah | ||||||
HARTNAGEL Joschua | ||||||
MITTELRHEIN | MR | 3.62 | ||||
AL-RUBAIE Ali | ||||||
SWIERCZYNSKI Dominik | ||||||
ZIMMERMANN Jonas | ||||||
NORDRHEIN | NR | 3.11 | ||||
NEGRI Jakob Johann | ||||||
GANSE Jascha | ||||||
TIMKE Niklas | ||||||
SU Delin | ||||||
NORDRHEIN 2 | NR | 3.52 | ||||
KREUTZ Lennart | ||||||
GEIß Jasper Alexej | ||||||
SCHNEIDER Jonas | ||||||
ROMMELFANGER Jonathan Henri | ||||||
NORDRHEIN 3 | NR | 3.96 | ||||
MARIC Luis | ||||||
WILCZEK Tomek | ||||||
VORLÄNDER Jonathan | ||||||
BRODMANN Maxim | ||||||
SÜD-WEST | SW | 3.104 | ||||
FRANZ Sebastian | ||||||
MCMANUS Eric | ||||||
WANG Qian | ||||||
WÜRTTEMBERG | WÜ | 3.27 | ||||
WEISER Ben | ||||||
SCHMIERER Ben | ||||||
MÖHLER Lukas |