
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER LEVERKUSEN | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | |||
VOGEL Linus | ||||||
NICK Moritz | ||||||
KOLDITZ Lilian-Fabienne | ||||||
KOLDITZ Olivia-Sarah | ||||||
BAYER LEVERKUSEN 2 | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | |||
HÄNSCH Anton | ||||||
GANGEL Martha | ||||||
BABER Flora | ||||||
KOLLOCH Marit | ||||||
FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | |||
HERNER TC | WE | Herner TC | 2.9999 | |||
SAVITSKY Michael | ||||||
RAUER Christina | ||||||
RUTKOWSKY Lena-Marie | ||||||
OFC BONN | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
VOGEL Caspar | ||||||
FECHNER Carolin | ||||||
ROTT Chiara |