|
Championnats suissesKüssnacht a.R. (SUI) 21.10.2023 - 09:00 |
Escrime
Epée Hommes Senior Individuel |
|
Classement | Nation | Nom | Club | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | HEINZER Max | FGK Küssnacht | 6 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | Q | |
2 | SUI | MALCOTTI Lucas | SES Sion | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | Q | |
3 | SUI | BRUNOLD Bruce | ZFC Zürich | 5 | 5 | 24 | 11 | 1.000 | 13 | Q | |
4 | SUI | FAVRE Hadrien | FCB Bern | 5 | 6 | 29 | 15 | 0.833 | 14 | Q | |
5 | SUI | SALEKI Adrien | SEVM Vevey | 5 | 6 | 29 | 17 | 0.833 | 12 | Q | |
6 | SUI | OSWALD Charles-Eric | CEB Biel/Bienne | 5 | 6 | 27 | 20 | 0.833 | 7 | Q | |
7 | SUI | ERBETTA Diego | CAL Lausanne | 4 | 5 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | Q | |
8 | SUI | METRAILLER Clément | SES Sion | 4 | 5 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | Q | |
9 | SUI | BONFERRONI Gabriel | SEG Geneve | 4 | 5 | 20 | 8 | 0.800 | 12 | Q | |
10 | SUI | BAYARD Alexis | SES Sion | 4 | 5 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | Q | |
11 | SUI | ZANIN Danilo Andrea | LUG Lugano | 4 | 5 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | Q | |
12 | SUI | FAVRE Aurèle | FCB Bern | 4 | 5 | 19 | 12 | 0.800 | 7 | Q | |
13 | SUI | MÜLLER Leonard Gregor | FCB Bern | 4 | 6 | 23 | 17 | 0.667 | 6 | Q | |
14 | SUI | RIVERA DAVID Paul | CAL Lausanne | 4 | 6 | 24 | 20 | 0.667 | 4 | Q | |
15 | SUI | BROULIS Alexandre | CAL Lausanne | 3 | 5 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | Q | |
16 | SUI | AEBERSOLD Alban | SEG Geneve | 3 | 5 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | Q | |
17 | SUI | HAURI Ian | SEG Geneve | 3 | 5 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | Q | |
18 | SUI | ISCHI Eric | SEVM Vevey | 3 | 5 | 21 | 19 | 0.600 | 2 | Q | |
19 | SUI | FUHRIMANN Jonathan | FCB Bern | 3 | 5 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | Q | |
20 | SUI | STALDER Leonard | CEM Morges | 3 | 5 | 19 | 17 | 0.600 | 2 | Q | |
21 | SUI | FRIEDLI Matthieu | FCB Bern | 3 | 5 | 23 | 22 | 0.600 | 1 | Q | |
22 | SUI | BROCHARD Théo | SECH Chaux-de-Fonds | 3 | 5 | 20 | 20 | 0.600 | 0 | Q | |
23 | SUI | WETZEL Oliver | ZFC Zürich | 3 | 5 | 17 | 18 | 0.600 | -1 | Q | |
24 | SUI | WIDMER Neel | SECH Chaux-de-Fonds | 3 | 6 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | Q | |
25 | SUI | BALKA Clément | CAL Lausanne | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | Q | |
26 | SUI | PASSOT Léo | SES Sion | 3 | 6 | 18 | 24 | 0.500 | -6 | Q | |
27 | SUI | DAGANI Elia | LUG Lugano | 2 | 5 | 20 | 18 | 0.400 | 2 | Q | |
28 | SUI | VINEIS Sven | SEG Geneve | 2 | 5 | 20 | 19 | 0.400 | 1 | Q | |
29 | SUI | PORTMANN Lionel | CAL Lausanne | 2 | 5 | 18 | 23 | 0.400 | -5 | Q | |
30 | SUI | WEBER Frederik | SEB Basel | 2 | 5 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | Q | |
31 | SUI | BORER Pavlo | BFC Basel | 2 | 5 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | Q | |
32 | SUI | STRUBIN Arnaud | SEG Geneve | 2 | 6 | 22 | 23 | 0.333 | -1 | Q | |
33 | SUI | CHERUBINI Niccolo | FCZN Zürich | 1 | 5 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | Q | |
34 | SUI | EMCH Laurent | CEB Biel/Bienne | 1 | 5 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | Q | |
35 | SUI | REBMANN Robin | SEB Basel | 1 | 5 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | Q | |
36 | SUI | BERGER Guillaume | FCB Bern | 1 | 5 | 8 | 22 | 0.200 | -14 | Q | |
37 | SUI | KLOTZ Hans | ZFC Zürich | 1 | 6 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | Q | |
38 | SUI | VASILJEVIC Milos | FCZN Zürich | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | Q | |
39 | SUI | GOETTMANN Jean-Julien | CAL Lausanne | 0 | 5 | 16 | 25 | 0.000 | -9 | Q | |
40 | SUI | BURKHARDT Samuel | SEB Basel | 0 | 5 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | Q | |
41 | SUI | FREY Jeremia | FCA Aarau | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | Q | |
41 | SUI | NIGON Gabriel | SEB Basel | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | Q | |
43 | SUI | WENGER Guillaume-Emile | SECH Chaux-de-Fonds | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | Q | |
44 | SUI | ACKERMANN Renato | SEB Basel | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | Q |
Légende: V = Victoires, M = Matches, TD = Touches données, TR = Touches reçues, Indice 1 = V / M, Indice 2 = TD - TR, Q = Qualifié, E = Éliminé , B = Barrage