Overview
General
Starter
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
Results
Last transmission: 17.09.2016 08:03 | Svenska Faektfoerbundets
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAANINKA Moa | VS | KF99 Kungsbacka | 1.1 | |||
T2 | BJÖRKBÄCK Adam | SY | A6 Jönköping | 1.1 | |||
3 | ULLTJÄRN Julius | ÖG | LFK Linköping | 1.2 | |||
T4 | ULLTJÄRN Louise | ÖG | LFK Linköping | 1.2 | |||
5 | BJÖRKBÄCK Filip | SY | A6 Jönköping | 1.4 | |||
6 | SEIKO Pontus | ÖR | WFF Örebro | 1.5 | |||
7 | SVEDSKOG Lovisa | ÖR | WFF Örebro | 1.6 | |||
8 | BECKEMAN Erik | ST | DIF Stockholm | 1.7 | |||
9 | WIBERG Carl | ST | DIF Stockholm | 1.8 | |||
10 | MANN Cornelia | GO | GoFK Visby | 1.9 | |||
11 | STÅHL Gösta | ST | DIF Stockholm | 1.14 | |||
12 | BÄCKSTRÖM Ian | ST | FFF Stockholm | 1.18 | |||
13 | NORDLING Alvar | ÖG | LFK Linköping | 1.31 | |||
14 | SWENSSON Rasmus | UP | UF UPPSALA | 2.9999 | |||
T15 | FORSELL Edvin | SÖ | NFK Nyköping | 2.9999 | |||
T16 | MALVIK Aleksander | OF OSLO | 2.9999 | ||||
T17 | HORGE WALLE Henrik | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T18 | LÄHR Wilma | UP | UF Uppsala | 2.9999 | |||
T19 | WEN Jaiyi | BF Bergen | 2.9999 | ||||
T20 | TANGESLAND Vilde | BF Bergen | 2.9999 | ||||
T21 | LINDEBERG Arvid | SÖ | NFK Nyköping | 2.9999 | |||
T22 | SMEBY Victoria | OF OSLO | 2.9999 | ||||
T23 | DAHLSTRÖM Ludvig | ST | FFF Stockholm | 2.9999 | |||
T24 | GOUGH Lucas | OF OSLO | 2.9999 | ||||
T25 | ISLAS FLYGARE Lucas | UP | UF Uppsala | 2.9999 | |||
T26 | EKMAN Vincent | ST | FFF Stockholm | 2.9999 | |||
T27 | BJÖRKBOM Lo | ST | FFF Stockholm | 2.9999 | |||
T28 | PALLASVESA Inka | EM Espoo | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.