|
Championnats ValaisansSierre/Siders (SUI) 17.06.2023 - 14:30 |
Fechten
Degen Open U10 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 2
FAVRE Arthur, SUI KB FCB Bern
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜLLER Simon | SUI CES Sierre | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | 4 | 16 | 9 | 1.000 | 7 | 1. | |
TANNER Lou | SUI CES Sierre | 2 | 3 | V3 | 2 | V4 | 2 | 12 | 10 | 0.500 | 2 | 3. | |
PICARD Alexia | FRA SES Sion | 3 | 1 | 1 | 0 | V3 | 1 | 5 | 13 | 0.250 | -8 | 4. | |
PEER Samuel | SUI SES Sion | 4 | 3 | V4 | V4 | V4 | 3 | 15 | 7 | 0.750 | 8 | 2. | |
BOITO Nicolas | BEL MYE Martigny | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0.000 | -9 | 5. |
Runde 2 | Bahn 3
VOCAT Eva, SUI VA SES Sion
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUGGIERO Antonio | SUI CES Sierre | 1 | 1 | 0 | V4 | V4 | 2 | 9 | 13 | 0.500 | -4 | 3. | |
INDERKUMMEN Mathis | SUI CES Sierre | 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 4 | 16 | 7 | 1.000 | 9 | 1. | |
NOLL Damien | SUI SES Sion | 3 | V4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0.250 | -3 | 5. | |
STOEHR Carla-Elaine | SUI SES Sion | 4 | 3 | 2 | V4 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0.250 | 0 | 4. | |
JONNERET Roxane | SUI MYE Martigny | 5 | 2 | 2 | V4 | V4 | 2 | 12 | 14 | 0.500 | -2 | 2. |
Runde 3 | Bahn 4
GAUTIER Jean-Marc, SUI VA CES Sierre
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVIDOLI Auguste | SUI CES Sierre | 1 | V4 | V3 | V4 | V4 | 4 | 15 | 3 | 1.000 | 12 | 1. | |
BRIAND Timéo | SUI CES Sierre | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0.000 | -10 | 5. | |
CHAMBRIER Nathanaël | SUI SES Sion | 3 | 2 | V4 | V4 | V4 | 3 | 14 | 9 | 0.750 | 5 | 2. | |
MARIS Lucie | SUI SES Sion | 4 | 0 | V4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0.250 | -7 | 4. | |
HUBER Max | SUI SES Sion | 5 | 1 | V4 | 3 | V4 | 2 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 3. |