Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZAK Adam | MKS Kusy Szczecin | 1.1 | 220.0 | |||
2 | WALTER Raphael | BR | FSC Cottbus | 1.2 | 180.0 | ||
3 | DLUGOKECKI Ludomir | MKS Kusy Szczecin | 1.3 | 165.0 | |||
4 | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | 1.4 | 165.0 | ||
5 | MAYER Milan | BR | FSC Cottbus | 1.5 | 152.0 | ||
6 | SCHMIDT Konrad | ST | USC Magdeburg | 1.8 | 145.0 | ||
7 | NAROLEWSKI Jakub | MKS Kusy Szczecin | 1.9 | 135.0 | |||
8 | GORCZYCA Jakub | UKS Atena Gdansk | 1.10 | 95.0 | |||
9 | ZOK Bartosz | Polonia Leszno | 1.11 | 66.0 | |||
10 | HAINKE Lennart | BR | FSC Cottbus | 1.13 | 60.0 | ||
11 | KRUSZONA Adam | Wroclawianie | 1.14 | 45.0 | |||
12 | MARCZYK Grzegorz | Wroclawianie | 1.15 | 42.0 | |||
13 | DOROSZKIEWICZ Maksymilian | UKS Atena Gdansk | 1.18 | 35.0 | |||
14 | SLIZ Franciszek | Polonia Leszno | 1.19 | 35.0 | |||
15 | HRYNIEWIECKI Filip | Wroclawianie | 1.21 | 30.0 | |||
16 | DURAJ Szczepan | UKS Atena Gdansk | 1.26 | 30.0 | |||
17 | GULINSKI Cyprian | Budowlani Torun | 1.29 | 30.0 | |||
18 | WOZNIAK Eryk | AZS AWF Poznan | 1.31 | 30.0 | |||
19 | PUCKOWSKI Mateusz | UKS Atena Gdansk | 1.34 | 15.0 | |||
20 | SZUFLITA Adam | UKS Atena Gdansk | 1.40 | 7.0 | |||
21 | WYSZYNSKI Jan | UKS Atena Gdansk | 1.9999 | ||||
T22 | JAKUBOWSKI Filip | AZS AWF Poznan | 2.9999 | ||||
T23 | JAROSINSKI Marceli | Wroclawianie | 2.9999 | ||||
T24 | LAKS Stanislaw | Budowlani Torun | 2.9999 | ||||
T25 | PETERSEN Ole | TH | Einheit Altenburg | 2.9999 | |||
T26 | MACIEJEWSKI Tomasz | Budowlani Torun | 2.9999 | ||||
T27 | NOWICKI Jan | Polonia Leszno | 2.9999 | ||||
T28 | JANCZAK Alek | UKS Atena Gdansk | 2.9999 | ||||
T29 | LESNIEWSKI Maksymilian | UKS Atena Gdansk | 2.9999 | ||||
T30 | SOWA Jan | WKS Kolejarz Wroclaw | 2.9999 | ||||
T31 | KARDYS Alex | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2.9999 | ||||
T32 | CENDROWSKI Marceli | WKS Kolejarz Wroclaw | 2.9999 | ||||
T33 | GLOWINSKI Szymon | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.