|
CNJ Challenge S. CarminaBiel Bienne (SUI) 04.09.2016 Official
|
Säbel männlichEinzelU20 |
|
Name | Nation | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAUDON Nicolas | SUI | 2001 | R | M | 3.9999 | SUI00000000 | nein | |
DOGNY CADELLI Basile | SUI | 2002 | M | 3.9999 | SUI00000000 | nein | ||
FRIEDHEIM Stefan | SUI | 2000 | R | M | 1.3 | SUI00000000 | nein | |
GAMBERONI Ugo Daniel | SUI | 1998 | R | M | 1.1 | nein | ||
KOHLMANN Noah | SUI | 2000 | L | M | 2.5 | SUI00000000 | nein | |
N'DIAYE Moussa | SUI | 2002 | R | M | 3.9999 | SUI00000000 | nein | |
PERROUD Adrien | SUI | 1999 | R | M | 2.11 | SUI00003086 | ja | |
PERROUD Rémi | SUI | 2001 | M | 2.8 | SUI00003093 | nein | ||
URAN Yann | SUI | 2002 | R | M | 3.9999 | SUI00003087 | nein |
9 Starter (1 anwesend)