|
Marburger StadtmeisterschaftenMarburg (GER) 20.11.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BECKER Lilly | HE FC Kassel | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00108336 | ja | |
DERGAY Anna-Maria | HE FC Offenbach | 2002 | R | F | 1.9999 | GER00103797 | ja | ||
HUTTEL Charlotte | HE TV Wetzlar | 2002 | R | F | 1.9999 | GER00104920 | ja | ||
KÖNIG Lea | HE TSV Günterfürst | 2001 | R | F | 1.9999 | GER00110662 | ja | ||
MEIER Lisa | HE Darmstädter FC | 2002 | R | F | 1.9999 | GER00111755 | ja | ||
MEIßNER Katrin | HE FC Kassel | 2003 | R | F | 1.9999 | GER00094690 | ja | ||
PAULSFELD Alexia | HE FC Kassel | 2002 | R | F | 1.9999 | GER00094696 | ja | ||
PETRUSEVSKI Kim-Sarah | HE FC Kassel | 2000 | R | F | 1.9999 | GER00113781 | ja | ||
SAUER Lea | BY TG Schweinfurt | 2004 | R | F | 1.9999 | GER00108440 | ja | ||
SCHMIDT Alisa | HE VFL Marburg FA | 2002 | R | F | 1.9999 | GER00099370 | ja | ||
SCHULENBURG Patricia Vera | HE FC Kassel | 2004 | R | F | 1.9999 | GER00101770 | ja | ||
VÖLKER Laura | HE TSV Günterfürst | 2000 | L | F | 1.9999 | GER00110661 | ja | ||
12 Starter (12 anwesend) |
1 Nationen, 12 Starter (12 anwesend)