
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOECHSMANN Thomas | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.1 | 52.0000 | ||
2 | WIRTH Henning | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.2 | 48.0000 | ||
3 | PETRICK Kim | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.3 | 36.0000 | ||
4 | RAUCH Rainer | NS | TK Hannover | 1.4 | 32.0000 | ||
5 | DJOKAJ Leonard | BS | FA Rheinfelden | 1.5 | 20.0000 | ||
6 | HEGEMANN Florian | WE | TV Paderborn | 1.13 | 10.0000 | ||
7 | VON DER TRENCK Bodo | BS | Rastatter TV | 1.16 | 7.0000 | ||
8 | DUSTMANN Martin | HH | ETV Hamburg | 1.19 | 3.0000 | ||
9 | DEDE Sören | HH | ETV Hamburg | 1.20 | 3.0000 | ||
10 | KAßNER Rolf Peter | HH | ETV Hamburg | 1.24 | 1.0000 | ||
11 | SPANIER Felix | WE | USC Bochum | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | BARTEN Stefan | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | MOHR Lorenz | SH | Elmshorner MTV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | SCHLEIFER Arne Anselm | NS | TK Hannover | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | HANKE Sven | SN | KSV Weißwasser | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.