Internationales Degen-Pokal-Turnier

Mülheim an der Ruhr (GER)

25.09.2016

Correction #2

Degen weiblich

Einzel

U17

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 1

BÜRGER Fabian, GER NR TSV Bayer Leverkusen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl.
EßER Leandra GER TSV Bayer Leverkusen 1 D3 D1 V5 V5 2 14 14 0.500 0 3.
KINDEL Rabea GER Fechtzentrum Solingen e.V. 2 V5 D4 V5 V5 3 19 12 0.750 7 2.
MÜLLER Jule Hanna GER EFG Essen 3 V5 V5 V5 V5 4 20 8 1.000 12 1.
AWARAGI Laila GER OFC Bonn 4 D2 D2 D2 D4 0 10 20 0.000 -10 5.
FUNK Anja GER TV Neheim 5 D2 D2 D1 V5 1 10 19 0.250 -9 4.

Runde 2 | Bahn 2

CONRADT Leonard, GER NR WMTV Solingen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl.
ZUR MÜHLEN Marie GER TSV Bayer Leverkusen 1 V5 D3 V5 D2 2 15 16 0.500 -1 3.
SCHICKER Jana GER Fechtzentrum Solingen e.V. 2 D3 D2 V5 D2 1 12 17 0.250 -5 4.
DICK Carina GER Wuppertaler FC 3 V5 V5 V5 V5 4 20 7 1.000 13 1.
LEBRENZ Hannah GER OFC Bonn 4 D3 D4 D0 D2 0 9 20 0.000 -11 5.
TOUMI Sarah-Lisa GER Düsseldorfer FV 5 V5 V3 D2 V5 3 15 11 0.750 4 2.

Runde 3 | Bahn 3

EITNER Annika, GER NR Wuppertaler FC
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl.
THOMAS Jennifer GER TSV Bayer Leverkusen 1 V5 D1 D3 D3 1 12 19 0.250 -7 4.
MÜLLER Ella GER Wuppertaler FC 2 D4 D3 D2 D2 0 11 20 0.000 -9 5.
KOOIMAN Anne Clair NED SC Den Bosch 3 V5 V5 D3 V5 3 18 11 0.750 7 2.
RIPPERT Ariane GER Fechtzentrum Solingen e.V. 4 V5 V5 V5 V5 4 20 12 1.000 8 1.
ZENS Anna GER Fechterring Hochwald 5 V5 V5 D2 D4 2 16 15 0.500 1 3.

Runde 4 | Bahn 4

EITNER Dominik, GER NR Wuppertaler FC
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl.
JANS Linda NED SC Den Bosch 1 D2 V5 D0 V5 2 12 15 0.500 -3 3.
LANGER Mia Sophie GER Fechtzentrum Solingen e.V. 2 V5 V5 V5 V5 4 20 8 1.000 12 1.
OBERBÜSCHER Annika GER Wuppertaler FC 3 D3 D2 D3 V5 1 13 18 0.250 -5 4.
VAN HEES Puck NED 4 V5 D3 V5 V5 3 18 12 0.750 6 2.
SCHUNDAU Marisa GER OFC Bonn 5 D2 D1 D3 D4 0 10 20 0.000 -10 5.

Runde 5 | Bahn 5

HERRIG Manfred, GER NR FC Leverkusen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
MANG Katharina GER Eintracht Duisburg 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 15 1.000 10 1.
WALESCHKOWSKI Hannah GER EFG Essen 2 D3 D2 D2 D0 D3 0 10 25 0.000 -15 6.
KOCH Pauline GER TSV Bayer Leverkusen 3 D4 V5 D2 D1 D4 1 16 22 0.200 -6 5.
KIRSCHNER Elena GER Fechtzentrum Solingen e.V. 4 D4 V5 V5 V5 V5 4 24 13 0.800 11 2.
ADAM Paula GER Neußer SV 5 D3 V5 V5 D2 V5 3 20 13 0.600 7 3.
VON PRONDZINSKI Maja GER Wuppertaler FC 6 D1 V5 V5 D2 D2 2 15 22 0.400 -7 4.

Runde 6 | Bahn 6

KATSILIERIS Fotios, GRE NR OFC Bonn
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
ANDREAS Fenja GER Wuppertaler FC 1 D2 D2 D2 V3 V5 2 14 20 0.400 -6 4.
BENABBOU Shirin GER Düsseldorfer FV 2 V5 V5 D3 V5 V5 4 23 9 0.800 14 2.
WEDEL Floria GER OFC Bonn 3 V5 D1 D1 V5 D4 2 16 20 0.400 -4 3.
MASTHOFF Emma GER EFG Essen 4 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1.000 17 1.
CARPANTIER Nastasja GER Rheydter TV 5 D1 D0 D3 D2 V5 1 11 19 0.200 -8 5.
SCHAEFER Lisa Marie GER Fechtzentrum Solingen e.V. 6 D4 D1 V5 D0 D1 1 11 24 0.200 -13 6.

Runde 7 | Bahn 7

MARZODKO Caroline, GER NR Rheydter TV
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
KERSKES Malika NED s.v. Pallós 1 D1 V4 V5 V5 D3 3 18 19 0.600 -1 3.
KROESE Katelijn NED SC Amsterdam 2 V5 D4 V5 V5 D3 3 22 14 0.600 8 1.
LEHMANN Marieke GER TV Hoffnungsthal 3 D3 V5 V5 D4 D4 2 21 21 0.400 0 4.
MAUEL Johanna GER Fechtzentrum Solingen e.V. 4 D4 D2 D3 V5 V5 2 19 21 0.400 -2 5.
CRUZ NIEVES Maria Lucero DOM OFC Bonn 5 D2 D1 V5 D4 V5 2 17 22 0.400 -5 6.
BERNSTEIN Katharina GER TSV Bayer Leverkusen 6 V5 V5 V5 D2 D3 3 20 20 0.600 0 2.

Runde 8 | Bahn 8

SEMENYUK Tymofiy, GER NR TV Hoffnungsthal
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
BRAUKMANN Anna GER Neußer SV 1 V5 V5 V5 V3 V5 5 23 9 1.000 14 1.
SCHICKER Maike GER Fechtzentrum Solingen e.V. 2 D3 D2 V5 V5 D1 2 16 23 0.400 -7 5.
LUCAS Amy GER OFC Bonn 3 D2 V5 V5 V5 D4 3 21 19 0.600 2 3.
NAGEL Sophia GER TV Neheim 4 D1 D4 D3 D4 D1 0 13 25 0.000 -12 6.
KÖLLSCHEN Franziska GER Rheydter TV 5 D1 D4 D4 V5 V5 2 19 19 0.400 0 4.
DEUß Maddalena GER TSV Bayer Leverkusen 6 D2 V5 V5 V5 D2 3 19 16 0.600 3 2.

Runde 9 | Bahn 9

WEILER Chantal, GER NR WMTV Solingen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
NGUYEN Fabienne GER Fechtzentrum Solingen e.V. 1 D1 D3 D2 D3 V5 1 14 24 0.200 -10 6.
REIHS Alina Victoria GER Fechtzentrum Solingen e.V. 2 V5 V5 V5 D1 V5 4 21 18 0.800 3 1.
WINNERS Britany GER Rheydter TV 3 V5 D4 D2 D2 D2 1 15 23 0.200 -8 5.
VON OEPEN Inga GER EFG Essen 4 V5 D4 V5 V5 D4 3 23 16 0.600 7 2.
VAN DEUREN DAELEMANS Denise BEL OFC Bonn 5 V5 V5 V5 D2 D0 3 17 16 0.600 1 4.
LEHMANN Annika GER TV Hoffnungsthal 6 D4 D4 V5 V5 V5 3 23 16 0.600 7 2.