Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENGELN Elias | NR | OFC Bonn | 1.30 | 3.0 | ||
2 | BÜTOW Leander | NR | OFC Bonn | 1.31 | 3.0 | ||
3 | DÖRFER Laurenz | NR | OFC Bonn | 1.33 | 3.0 | ||
4 | BRAUN Noah | NR | OFC Bonn | 1.35 | 2.0 | ||
5 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 1.50 | 1.0 | ||
6 | STOCKHAUSEN Thorsten | WE | TB Burgsteinfurt | 2.3 | 32.0 | ||
T7 | PIELES Miles | HE | TG Dörnigheim | 2.3 | |||
8 | ADRIAN Georg | WE | Quernheimer FC | 2.6 | 28.0 | ||
9 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 2.9 | 31.0 | ||
T10 | KARL Julian | WE | USC Bochum | 2.9 | 21.0 | ||
11 | WALTER Jörg | NR | DFC Düsseldorf | 2.12 | 27.0 | ||
12 | HEIDEL Henning | WE | TG Münster | 2.13 | 13.0 | ||
13 | WATSON Julian | NR | DFC Düsseldorf | 2.15 | 21.0 | ||
14 | HOSE Christian | NR | DFC Düsseldorf | 2.17 | 19.0 | ||
15 | VÖMEL Julius | NR | DFC Düsseldorf | 2.19 | 17.0 | ||
16 | JOCHIMS Felix | NR | Dürener FC | 2.20 | 16.0 | ||
17 | FULLWOOD Bryan | NR | DFC Düsseldorf | 2.22 | 14.0 | ||
18 | RIDDER Norwin | NR | Dürener FC | 2.23 | 10.0 | ||
19 | PFEIL Jörg | WE | TG Münster | 2.24 | 2.0 | ||
20 | ABBOUD AL-ISSA Duraid | NR | Kölner FK | 2.30 | 3.0 | ||
21 | STERNBERG Jacob | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 3.9999 | |||
T22 | SCHMIDT Richard | ST | USC Magdeburg | 3.9999 | |||
T23 | YLITERVO Santeri | PS | Oulun Miekkailuseura | 3.9999 | |||
T24 | SCHWANNINGER Timi | MR | CTG Koblenz | 3.9999 | |||
T25 | SIEBER Johannes | HE | TG Dörnigheim | 3.9999 | |||
T26 | OFFERMANN Carsten | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 3.9999 | |||
T27 | SCHWALB Keno | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | |||
T28 | VON UXKULL-GYLLENBAND Jan | MR | CTG Koblenz | 3.9999 | |||
T29 | IWERSEN Sven | NR | ETUF Essen | 3.9999 | |||
T30 | MORARU Alexander | Holland Schermen | 3.9999 | ||||
T31 | KRUMSTROH Sönke | HH | Walddörfer SV | 3.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.