
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLOSTERMANN Max | BY | KTF Luitpold München | 1.1 | 61.0 | ||
2 | KAPPUS Bastian | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.2 | 56.0 | ||
3 | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 1.3 | 52.0 | ||
4 | GRÖTEKE Sebastiano | BN | TSG Weinheim | 1.4 | 48.0 | ||
5 | SEMBACH Philipp | BN | TSG Weinheim | 1.5 | 44.0 | ||
6 | HEITZ Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.6 | 40.0 | ||
7 | NOWAK Hannes | SN | Fechtclub Radebeul | 1.7 | 35.0 | ||
8 | BARBY Henrik | NR | FC Moers | 1.8 | 34.0 | ||
9 | HOFFMANN Nils | HE | TG Dörnigheim | 1.9 | 29.0 | ||
10 | POLOTZEK Simon | NR | FC Moers | 1.10 | 28.0 | ||
11 | DÖRFER Laurenz | WE | TG Münster | 1.11 | 26.0 | ||
12 | LINDNER Ruben | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.12 | 22.0 | ||
13 | ASK Henri | BY | KTF Luitpold München | 1.13 | 21.0 | ||
14 | HÖFLER Julius | BN | TSG Weinheim | 1.14 | 21.0 | ||
15 | HEGGE Maurus | WE | TG Münster | 1.15 | 16.0 | ||
16 | STUDENT Mika | WE | FG Recklinghausen | 1.16 | 13.0 | ||
17 | MICHEL Fabian | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.17 | 12.0 | ||
18 | SCHULZ Linus | BR | OSC Potsdam | 1.18 | 12.0 | ||
19 | BERGERT Michael | SN | Fechtclub Radebeul | 1.19 | 12.0 | ||
20 | SPIELMANN Richard | ST | Fechtcentrum Halle | 1.20 | 9.0 | ||
21 | GAASEIDNES Kjell | BE | SC Berlin | 1.21 | 9.0 | ||
22 | MIRBACH Maximilian | NR | DFC Düsseldorf | 1.22 | 9.0 | ||
23 | MACHETANZ Jasper | SN | Dresdener FC | 1.24 | 7.0 | ||
24 | SAUTNER Marcel | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.26 | 7.0 | ||
25 | GAUSS Neil | WÜ | PSV Stuttgart | 1.27 | 6.0 | ||
26 | BECKMANN Otto | ST | SV Angern | 1.28 | 6.0 | ||
27 | STRELOW Alexander | SN | Dresdener FC | 1.30 | 6.0 | ||
28 | MÜLLER Len | WÜ | PSV Stuttgart | 1.31 | 5.0 | ||
29 | WUNDLING Ivo | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.34 | 4.0 | ||
30 | VELLMANNS Leonard | WE | TG Münster | 1.35 | 4.0 | ||
31 | MALITZKI Lukas | ST | Fechtcentrum Halle | 1.36 | 4.0 | ||
32 | BOSSERHOFF Nils | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.37 | 4.0 | ||
33 | MEHNER Laureano | NR | FC Moers | 1.38 | 4.0 | ||
34 | HARMS Tyler | BE | SC Berlin | 1.39 | 4.0 | ||
35 | AHLVERS Philipp | ST | Fechtcentrum Halle | 1.40 | 4.0 | ||
36 | SALUS Hugo | BE | SC Berlin | 1.41 | 4.0 | ||
37 | SCHUSTER Leon Emanuel | BY | KTF Luitpold München | 1.43 | 3.0 | ||
38 | HAGENE Emmanuel | NR | FC Moers | 1.44 | 2.0 | ||
39 | WAGNER Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 1.45 | 2.0 | ||
40 | RENARD Nolann | TH | FSC Jena | 1.46 | 2.0 | ||
41 | PHIELIPEIT Mateo | BE | SC Berlin | 1.48 | 2.0 | ||
42 | SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN | Fechtclub Radebeul | 1.50 | 2.0 | ||
43 | KIECKBUSCH Jacob | WÜ | PSV Stuttgart | 1.51 | 2.0 | ||
44 | NEITZEL Finn | BE | SC Berlin | 1.52 | 2.0 | ||
45 | WOLF Julien | SN | Dresdener FC | 1.53 | 2.0 | ||
46 | EMMERICH Jaron | HE | TG Dörnigheim | 1.54 | 1.0 | ||
47 | ENGFER Friedrich | MV | FG Schwerin | 1.55 | 1.0 | ||
48 | REHDA Felix | MV | FG Schwerin | 1.56 | 1.0 | ||
49 | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | 1.57 | 1.0 | ||
50 | VESTI Lucien | HE | TFC Hanau | 1.58 | 1.0 | ||
51 | ALYOKHIN Fyodor | BY | KTF Luitpold München | 1.60 | 1.0 | ||
52 | NEEB Jakob | BY | FS TG Würzburg | 1.62 | 1.0 | ||
53 | SCHROTT Benjamin | WÜ | PSV Stuttgart | 1.64 | 1.0 | ||
54 | SCHIMANN Kirill | WÜ | PSV Stuttgart | 1.65 | 1.0 | ||
55 | BISCHOF Finn | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.66 | 1.0 | ||
56 | SCHNABEL Lennart | TH | FSC Jena | 1.67 | 1.0 | ||
57 | GUHE Friedrich | BY | KTF Luitpold München | 1.68 | 1.0 | ||
58NR | HOPPE Adrian | SN | Fechtclub Radebeul | 1.69 | 1.0 | ||
59NR | TIPPMER Paul | SN | Dresdener FC | 2.14 | 14.0 | ||
60 | SEEMANN Paul Leopold | NS | TSV Winsen | 2.17 | 12.0 | ||
61 | FREY Quentin | WÜ | PSV Stuttgart | 2.19 | 10.0 | ||
62 | BAPPERT Felix | SW | TG Frankenthal | 2.22 | 7.0 | ||
63 | BRITO Lucas | NR | DFC Düsseldorf | 2.25 | 6.0 | ||
64 | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 2.44 | 3.0 | ||
65NR | GEßNER Nicolas | BY | KTF Luitpold München | 2.45 | 3.0 | ||
66 | STRASHEIM Philipp | BN | TSG Weinheim | 2.48 | 3.0 | ||
67 | OTTO Justus | NR | OFC Bonn | 2.49 | 3.0 | ||
68 | KIEL Antonio | WÜ | TSV Leinfelden | 2.50 | 3.0 | ||
69 | THETMEYER Lucas | ST | Fechtcentrum Halle | 2.51 | 3.0 | ||
70 | KLITZING Jan Lasse | NR | FC Moers | 2.55 | 2.0 | ||
71 | STAIB Samuel | BY | TSV Neu-Ulm | 2.61 | 1.0 | ||
72 | VON QUAST Maximilian | HE | TG Dörnigheim | 2.66 | 1.0 | ||
73 | GREBING Julian Richard | HE | Fechtclub Marburg | 2.67 | 1.0 | ||
74 | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | 2.71 | 1.0 | ||
75 | WILMSMEYER Tom | WE | TG Münster | 2.74 | 1.0 | ||
76 | FUCHS Tristan | BY | KTF Luitpold München | 2.77 | 0.0 | ||
77 | SIEMERS Jesper | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.80 | 0.0 | ||
78 | MOTA-HEHN Mateus | BN | FC Lauda-Königshofen | 2.87 | 0.0 | ||
79NR | DÖRPINGHAUS Philipp | NR | FC Moers | 2.88 | 0.0 | ||
80 | MAHUTKA Leander Luis | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.90 | 0.0 | ||
81 | EL EBRASHI Junes | HH | FC Rothenbaum | 2.93 | 0.0 | ||
82NR | VATTER Haydn Stig | MV | FG Schwerin | 2.99 | 0.0 | ||
83 | LOTTER Kajus | BS | TV Haueneberstein | 2.114 | 0.0 | ||
84 | REKOW Jan Moritz | HE | TV Neu Isenburg | 2.115 | 0.0 | ||
85 | KRÖPELIN Joscha | HE | VFL Marburg FA | 2.120 | 0.0 | ||
86 | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | 2.130 | 0.0 | ||
87NR | ZANNER Raoul | HE | TG Dörnigheim | 2.137 | 0.0 | ||
88 | KLÖTZER Maximilian | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 3.9999 | 0.0 | ||
T89 | HANAWA Anthony | SN | Fechtclub Radebeul | 3.9999 | 0.0 | ||
T90 | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | 3.9999 | 0.0 | ||
T91 | HERMANNS Julius | WÜ | SC Korb | 3.9999 | 0.0 | ||
T92 | ESPELAGE Casper | SH | VFL Pinneberg | 3.9999 | 0.0 | ||
T93 | STETZKA Vincent | HE | VFL Marburg FA | 3.9999 | 0.0 | ||
T94 | NITTRITZ Sebastian | NR | Dürener FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T95 | MINAEW Maximilian | WE | Hasper FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T96 | SALZ Paul Alexander | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 3.9999 | 0.0 | ||
TNR | FRANKE Tim Ole | BS | TV Haueneberstein | 3.9999 | 0.0 | ||
T98 | LEUSCHKE Jakob | SN | Dresdener FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T99 | HERMANN Marc | WE | Hasper FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T100 | WOHLMACHER Simon | BY | FS TG Würzburg | 3.9999 | 0.0 | ||
TNR | SCHÖPE Kai Friedrich | NS | Blau-Weiss Buchholz | 3.9999 | 0.0 | ||
T102 | ENGL Fabian | BS | TV Haueneberstein | 3.9999 | 0.0 | ||
T103 | WOLFRAM Leonard | NS | SV Alfeld | 3.9999 | 0.0 | ||
T104 | WEIMANN Dorian | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | 0.0 | ||
T105 | BAPPERT Maxim | SW | TG Frankenthal | 3.9999 | 0.0 | ||
T106 | MÄDER Finian | BS | Freiburger TS | 3.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.