|
Deutsche MeisterschaftTauberbischofsheim (GER) 24.03.2019 - 08:00 Official
|
Florett männlichTeamSenior |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTG KOBLENZ | GER | MR | 2.40 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
SCHWANNINGER Timi | GER | MR CTG Koblenz | 1999 | R | M | ||||
JOPPICH Peter | GER | MR CTG Koblenz | 1982 | R | M | ||||
VELLA Rosario | GER | MR CTG Koblenz | 1998 | R | M | ||||
PERELMANN Mark | GER | MR CTG Koblenz | 1994 | R | M | ||||
DFC DÜSSELDORF | GER | NR | 2.87 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
SEEMANN Felix | GER | NR DFC Düsseldorf | 2003 | R | M | ||||
KLEIBRINK Benjamin | GER | NR DFC Düsseldorf | 1985 | L | M | ||||
WATSON Julian | GER | NR DFC Düsseldorf | 1992 | R | M | ||||
SAUERMANN Tim | GER | NR DFC Düsseldorf | 2001 | R | M | ||||
EINTRACHT DUISBURG | GER | NR | 2.117 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
GORRAY Philipp | GER | NR Eintracht Duisburg | 1985 | R | M | ||||
WIEMANN Martin | GER | NR Eintracht Duisburg | 2000 | R | M | ||||
BOY Christian | GER | NR Eintracht Duisburg | 1997 | R | M | ||||
LEYENDECKER Piet | GER | NR Eintracht Duisburg | 2002 | L | M | ||||
FC MOERS | GER | NR | 2.121 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
NEUHAUS Matthias | GER | NR FC Moers | 1995 | R | M | ||||
STIEREN Niklas | GER | NR FC Moers | 2000 | R | M | ||||
FABINGER Nils Alexander | GER | NR FC Moers | 2002 | L | M | ||||
FC TAUBERBISCHOFSHEIM | GER | BN | 2.21 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
BOROWIAK Arwen | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | ||||
KLEIN Luis | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | M | ||||
HARTMANN Markus | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | R | M | ||||
KLEIN Felix | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1995 | R | M | ||||
KTF MÜNCHEN | GER | BY | 2.61 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
KOLLER Korbinian | GER | BY KTF Luitpold München | 2001 | R | M | ||||
BRAUN Marius | GER | BY KTF Luitpold München | 1989 | L | M | ||||
KOTHIERINGER Michael | GER | BY KTF Luitpold München | 2000 | R | M | ||||
ZIEGON Anton | GER | BY KTF Luitpold München | 1999 | R | M | ||||
MTV MÜNCHEN | GER | BY | 2.97 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
DROEGE Oliver | GER | BY MTV München | 1994 | R | M | ||||
OLBRICH Justus | GER | BY MTV München | 1998 | L | M | ||||
STADLBAUER Florian | GER | BY MTV München | 2001 | R | M | ||||
FRITSCHE Jan | GER | BY MTV München | 2001 | R | M | ||||
OFC BONN | GER | NR | 2.38 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
SCHRAMM Nils Michael | GER | NR OFC Bonn | 2000 | R | M | ||||
SANITA André | GER | NR OFC Bonn | 1992 | L | M | ||||
SCHOPPA Dominik | GER | NR OFC Bonn | 1995 | L | M | ||||
HAMLESCHER Magnus | GER | NR OFC Bonn | 1998 | R | M | ||||
PSV STUTTGART | GER | WÜ | 2.119 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
MÄRKLE Felix | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | ||||
BAIR Stephan | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1975 | L | M | ||||
HELLMUND Vincent | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | M | ||||
MARINO Salvatore | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1997 | R | M | ||||
SC BERLIN | GER | BE | 2.86 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
DAHMS Noah | GER | BE SC Berlin | 2001 | R | M | ||||
PRAUS Markus | GER | BE SC Berlin | 2001 | R | M | ||||
SEMPER Leonard | GER | BE SC Berlin | 2002 | L | M | ||||
KÖHLER Joey | GER | BE SC Berlin | 2000 | R | M | ||||
TG DÖRNIGHEIM | GER | HE | 2.135 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
FÖRSTER Tristan | GER | HE TG Dörnigheim | 1990 | R | M | ||||
TRAAR Christopher | GER | HE TG Dörnigheim | 1982 | R | M | ||||
FROHWEIN Moritz | GER | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | M | ||||
TG MUENSTER | GER | WE | 2.150 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
LOHR Tom | GER | WE TB Burgsteinfurt | 2001 | M | |||||
VELLMANNS Leonard | GER | WE TG Münster | 2003 | R | M | ||||
OTT Daniel | GER | WE TG Münster | 2001 | R | M | ||||
TSG WEINHEIM | GER | BN | 2.43 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
TJARKS Lasse | GER | BN TSG Weinheim | 1977 | R | M | ||||
VEITENHEIMER Ciaran | GER | BN TSG Weinheim | 1997 | R | M | ||||
RIEGER Laurenz | GER | BN TSG Weinheim | 2002 | R | M | ||||
RENNER Moritz | GER | BN TSG Weinheim | 2001 | L | M | ||||
TSV NEU-ULM | GER | BY | 2.150 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
KAPPL Arwin-Tobias | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | M | ||||
RAFFIN Sven | GER | BY TSV Neu-Ulm | 1995 | R | M | ||||
KLAUS Felix | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2001 | R | M | ||||
MEINERT Viktor | GER | BY TSV Neu-Ulm | 1996 | R | M | ||||
TSV SPEYER | GER | SW | 2.150 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
MOSBACH Dennis | GER | SW TSV Speyer | 1990 | L | M | ||||
PLECHINGER Ralf | GER | SW TSV Speyer | 1975 | R | M | ||||
PLECHINGER Christian | GER | SW TSV Speyer | 1975 | R | M |
15 Starter (15 anwesend)