
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER LEVERKUSEN | NR | 3.24 | ||||
MORAWIETZ Julia | ||||||
MAHROKH Paria | ||||||
LUDOLF Julia | ||||||
HESS Gala | ||||||
DFC DÜSSELDORF | NR | 3.156 | ||||
WEDEKEN Lena | ||||||
KELLER Isabelle | ||||||
JEDAMZIK Tina | ||||||
DÜSSELDORFER FV | NR | 3.125 | ||||
VOLYNSKI Julia | ||||||
MILZ Elke | ||||||
BENABBOU Shirin | ||||||
EFG ESSEN | NR | 3.33 | ||||
REINHOLD Charlotte | ||||||
MASTHOFF Emma | ||||||
HOHLBEIN Frauke | ||||||
MÜLLER Jule Hanna | ||||||
FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | 3.103 | ||||
SCHICKER Maike | ||||||
SCHICKER Jana | ||||||
WEINHOLZ Shari | ||||||
LANGER Mia Sophie | ||||||
SG KAARST | NR | 3.156 | ||||
BÜHLER Dorothee | ||||||
FORNACON Rebecca | ||||||
MIX Ellen Susanne | ||||||
TV HOFFNUNGSTHAL | NR | 3.135 | ||||
MARCHET Monica | ||||||
SCHLÜTER Corinna | ||||||
GOHLKE Kathrin | ||||||
RUYTERS Amrei | ||||||
TV RHEYDT | NR | 3.155 | ||||
MARZODKO Caroline | ||||||
GARSTMANN Jule | ||||||
ODENTHAL Lisa Marie | ||||||
KUPFERMANN Clarissa |