
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC DÜREN | NR | 3.54 | ||||
RIDDER Cordula | ||||||
RIDDER Alrun | ||||||
RIDDER Reimut | ||||||
RICKEN Lisa | ||||||
FC MOERS | NR | 3.16 | ||||
KLOCKHAUS Emily | ||||||
RUERS Merle | ||||||
OYMANN Renee | ||||||
OFC BONN | NR | 3.19 | ||||
CLARKE Genevieve | ||||||
KUPFERSCHMID Nora | ||||||
STEPHAN Mona |
Last transmission: 09.03.2019 12:51 | Rheinischer Fechterbund e.V.
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC DÜREN | NR | 3.54 | ||||
RIDDER Cordula | ||||||
RIDDER Alrun | ||||||
RIDDER Reimut | ||||||
RICKEN Lisa | ||||||
FC MOERS | NR | 3.16 | ||||
KLOCKHAUS Emily | ||||||
RUERS Merle | ||||||
OYMANN Renee | ||||||
OFC BONN | NR | 3.19 | ||||
CLARKE Genevieve | ||||||
KUPFERSCHMID Nora | ||||||
STEPHAN Mona |