Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REKOW Jan Moritz | HE | TV Neu Isenburg | 2.4 | 38.0000 | ||
2 | VESTI Lucien | HE | TFC Hanau | 2.5 | 34.0000 | ||
3 | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | 2.11 | 42.0000 | ||
4 | BOSSERHOFF Nils | BY | TSV Neu-Ulm | 2.12 | 22.0000 | ||
5 | NEUSCHAEFER Felix | BY | MTV München | 2.13 | 20.0000 | ||
T6 | KRÖPELIN Joscha | HE | VFL Marburg FA | 2.13 | 16.0000 | ||
7 | BAUER Maximilian | BY | Nürnberger FC | 2.15 | 20.0000 | ||
8 | BECHER Nicolas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.16 | 19.5000 | ||
9 | NEEB Jakob | BY | FS TG Würzburg | 2.20 | 9.0000 | ||
10 | HÖHNE Steffen | BY | FC Fürth | 2.22 | 9.0000 | ||
11 | WOHLMACHER Simon | BY | FS TG Würzburg | 2.26 | 6.0000 | ||
12 | SCHNELLER Emil | BY | FS TG Würzburg | 2.28 | 6.0000 | ||
13 | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | 2.33 | 6.0000 | ||
14 | LEBLANC Yves | BY | FC Fürth | 3.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.