
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEIN Luis | BN | TSG Weinheim | 1.1 | 126.2 | ||
2 | ERCAN Kerem | BN | TSG Weinheim | 1.2 | 71.2 | ||
3 | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 1.3 | 54.2 | ||
4 | ZIEGON Anton | BY | KTF Luitpold München | 1.4 | 41.4 | ||
5 | BOROWIAK Arwen | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.6 | 28.4 | ||
6 | RENNER Moritz | BN | Mannheimer FC | 1.7 | 28.2 | ||
7 | BOROWIAK Merlin | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.8 | 27.4 | ||
8 | PRAUS Markus | BE | SC Berlin | 1.9 | 26.8 | ||
9 | JANSEN Anton | NR | FC Moers | 1.10 | 24.2 | ||
10 | KOTHIERINGER Michael | BY | KTF Luitpold München | 1.11 | 22.2 | ||
11 | HODAK Phillip | WÜ | PSV Stuttgart | 1.12 | 18.6 | ||
12 | SCHÄTZKE Christoph | ST | Fechtcentrum Halle | 1.13 | 18.4 | ||
13 | NEUDECK Julius | SN | Dresdener FC | 1.14 | 16.4 | ||
14 | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 1.15 | 16.0 | ||
15 | KÖHLER Joey | SN | Dresdener FC | 1.16 | 14.0 | ||
16 | HAMANN Gabriel | MV | FG Schwerin | 1.17 | 12.6 | ||
17 | RAINER Merlin | BR | OSC Potsdam | 1.18 | 10.0 | ||
18 | VAN DER KOELEN Marco | NR | Eintracht Duisburg | 1.19 | 10.0 | ||
19 | ZELLER Markus | WÜ | TG Tuttlingen | 1.20 | 10.0 | ||
20 | FORST Marvin | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.21 | 8.2 | ||
21 | JENNEWEIN Marcus | TH | FSC Jena | 1.23 | 7.4 | ||
22 | WOLTER Enrico | MV | FG Schwerin | 1.24 | 7.0 | ||
23 | DEGLER Maurice | BE | SC Berlin | 1.25 | 6.6 | ||
24 | STADLBAUER Florian | BY | MTV München | 1.26 | 6.2 | ||
25 | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | 1.27 | 6.2 | ||
26 | WESTPHAL Erik | BE | SC Berlin | 1.28 | 6.0 | ||
27 | KRUSE Ossip | BE | SC Berlin | 1.29 | 5.4 | ||
28 | ENGELN Elias | NR | OFC Bonn | 1.31 | 5.0 | ||
29 | SCHUSTER Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.32 | 5.0 | ||
30 | REIBETANZ Victor | WÜ | PSV Stuttgart | 1.33 | 5.0 | ||
31 | WEIßE Ferdinand | WÜ | Heidenheimer SB | 1.34 | 4.8 | ||
32 | BRAUN Noah | NR | OFC Bonn | 1.35 | 4.2 | ||
33 | NEUMANN Jose Antolin | TH | FSC Jena | 1.36 | 4.2 | ||
34 | GROSCH Tim | WÜ | SC Korb | 1.37 | 4.0 | ||
35 | FABINGER Nils | NR | FC Moers | 1.38 | 4.0 | ||
36 | GARAND Simon | TH | FSC Jena | 1.39 | 4.0 | ||
37 | BALDAUF Jasper Arne | WE | TB Burgsteinfurt | 1.40 | 3.8 | ||
38 | KORDT Alexis | SN | Dresdener FC | 1.41 | 3.6 | ||
39 | PAULE Sebastian | WÜ | SC Korb | 1.42 | 3.4 | ||
40 | MÜLLER Marc | SN | Dresdener FC | 1.43 | 3.0 | ||
41 | ROSSI Leonardo | HE | TFC Hanau | 1.44 | 3.0 | ||
42 | WILLIAMS David | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.45 | 3.0 | ||
43 | MEISEL Moritz | MV | FG Schwerin | 1.47 | 2.2 | ||
44 | FRITSCHE Jan | BY | MTV München | 1.48 | 2.2 | ||
45 | FAUL Paul-Luca | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.49 | 2.2 | ||
46 | KLAGES Piet | BE | SC Berlin | 1.50 | 2.2 | ||
47 | LIPPOLD Max | SN | FC Schkeuditz | 1.52 | 2.0 | ||
48 | RIEKEN Felix | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.53 | 2.0 | ||
49 | EBIGT Lars | NR | Eintracht Duisburg | 1.54 | 2.0 | ||
50 | BECKMANN Benedikt | ST | USC Magdeburg | 1.55 | 2.0 | ||
51 | QUAPPILL David | NS | FK Hannover | 1.56 | 2.0 | ||
52 | ZANDER Jan-Eric | MV | FG Schwerin | 1.57 | 2.0 | ||
53 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 1.59 | 1.4 | ||
54 | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | 1.61 | 1.4 | ||
55 | REMMERTZ Felix | BY | KTF Luitpold München | 1.62 | 1.2 | ||
56 | FROHWEIN Moritz | HE | TG Dörnigheim | 1.63 | 1.2 | ||
57 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 1.64 | 1.0 | ||
58 | MEIER Richard | BY | FS TG Würzburg | 1.65 | 1.0 | ||
59 | SCHWANNINGER Timi | MR | CTG Koblenz | 1.66 | 1.0 | ||
60 | HAUPT Julius | TH | PSV Weimar | 1.67 | 1.0 | ||
61 | DITTMER Sandro | NR | 1. FC Quadrath-Ichendorf | 1.68 | 1.0 | ||
62 | BÜTOW Leander | NR | OFC Bonn | 1.70 | 1.0 | ||
63 | SÄNDIG Jann | SN | FC Schkeuditz | 1.71 | 1.0 | ||
64 | LÖHR Tom-Florin | WE | TB Burgsteinfurt | 1.72 | 1.0 | ||
65 | RIEGER Laurenz | BN | Mannheimer FC | 1.73 | 1.0 | ||
66 | ASMUS Mattis | HE | TG Dörnigheim | 1.74 | 1.0 | ||
67 | WAGNER Lukas | HE | TV Neu Isenburg | 1.76 | 0.6 | ||
68 | SPÖTHE Maximilian | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.80 | 0.2 | ||
69 | ACKERMANN Leonardo | BY | MTV München | 1.81 | 0.2 | ||
70 | REITZ Lennart | NS | FK Hannover | 1.83 | 0.2 | ||
71 | DJAWADI Nikolai | BY | FC Fürth | 1.85 | 0.0 | ||
72 | MANG Patrick | NR | Eintracht Duisburg | 1.86 | 0.0 | ||
73 | FERIZI Florian | SW | TSG Friesenheim | 1.87 | 0.0 | ||
74 | KANNENGIEßER Jonathan | BS | TV Haueneberstein | 1.88 | 0.0 | ||
75 | UHL Pascal Bernhard | BS | TV Haueneberstein | 1.89 | 0.0 | ||
76 | KRASNIQI Granit | BS | TV Haueneberstein | 1.90 | 0.0 | ||
77 | BALDAUF Erik Marten | WE | TB Burgsteinfurt | 1.92 | 0.0 | ||
78 | WEINIG Luis | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.94 | 0.0 | ||
79 | HELLMUND Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 1.95 | 0.0 | ||
80 | ERLACHER Leo | BY | TG Landshut | 1.96 | 0.0 | ||
81 | LEYENDECKER Piet | NR | Eintracht Duisburg | 1.97 | 0.0 | ||
82 | BECK Lukas | BY | FC Fürth | 1.98 | 0.0 | ||
83 | SEMPER Leonard | BE | SC Berlin | 1.99 | 0.0 | ||
84 | SCHMAUDER Nils | WÜ | PSV Stuttgart | 1.101 | 0.0 | ||
85 | HAUPT Johannes | MR | Neuwieder FC | 1.102 | 0.0 | ||
86 | HAPKE Henry | BY | TS Selb | 1.109 | 0.0 | ||
87 | LIEBSCHER David | NR | OFC Bonn | 1.112 | 0.0 | ||
88 | DAHMS Noah | BE | SC Berlin | 1.114 | 0.0 | ||
89 | CURIC Dominik | WÜ | PSV Stuttgart | 1.123 | 0.0 | ||
90 | HEUSER Fabian | NR | FC Moers | 1.130 | 0.0 | ||
91 | MÄRKLE Felix | WÜ | PSV Stuttgart | 1.133 | 0.0 | ||
92 | HAHN Frank | BS | TV Villingen | 1.136 | 0.0 | ||
93 | KLAUS Felix | BY | TSV Neu-Ulm | 1.138 | 0.0 | ||
94 | FISCHER Max Oliver | WÜ | MTV Ludwigsburg | 1.143 | 0.0 | ||
95 | KUTSYI Leon | WÜ | FC TuS Stuttgart | 1.146 | 0.0 | ||
96 | MEZLER Mathieu | SW | HC Bad Dürkheim | 1.147 | 0.0 | ||
97 | TIEDEMANN Julius | WE | TB Burgsteinfurt | 1.149 | 0.0 | ||
98 | WILLRETT Moritz | WÜ | TSF Ditzingen | 1.155 | 0.0 | ||
99 | PUST Moritz | BE | SC Berlin | 1.157 | 0.0 | ||
100 | KAIB Simon | HE | TG Dörnigheim | 1.159 | 0.0 | ||
101 | NIENHOFF Jochen | NS | FK Hannover | 1.165 | 0.0 | ||
102 | KREBS Cornelius | TH | Einheit Altenburg | 1.173 | 0.0 | ||
103 | BRANSCHEID Gregor | NR | FC Moers | 1.177 | 0.0 | ||
104 | KLINGER Justus | NS | FK Hannover | 1.9999 | |||
T105 | OFFERMANN Carsten | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T106 | ZINSMAYER Maximilian | WÜ | TG Tuttlingen | 2.9999 | |||
T107 | SELIM Can | WÜ | SC Korb | 2.9999 | |||
T108 | SCHUPP Tim Benjamin | HB | FC Bremen-Nord | 2.9999 | |||
T109 | SEYD Julian Dominic | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | |||
T110 | MÜLLER Leonard Gregor | BS | TV Lahr | 2.9999 | |||
T111 | LATTEMANN Robin | NS | TSV Buchholz 08 | 2.9999 | |||
T112 | STERNBERG Jacob | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T113 | GREULE Hannes | WÜ | TSV Calw | 2.9999 | |||
T114 | SENGE Carl-Philipp | SA | ATSV Saarbrücken | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.