Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Deutsche Meisterschaft
  2. Florett
  3. Herren
  4. U17
  5. Einzel
  6. Rüsselsheim (GER)
  7. May 3, 2025

Overview

General

Live

Schedule

Video

Starter

Quota

Vorrunde

DE Table

Results
  • Medals Standing
  • Referee Statistics
  • Referees
  • Documents
  • Overview
  • Medals Standing
  • 03.05.: Foil Men's U17
  • 04.05.: Foil Men's U17
  1. Back to pool
  2. Matches

Live details:

  Name Cards P-Card Result Time Result P-Card Cards Name  
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 3:00.00 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:57.11 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:57.11 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:57.11 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:57.11 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:54.49 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:54.49 0 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:54.49 1 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:54.49 1 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:52.20 1 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:52.20 1 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:52.20 1 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:52.20 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:52.20 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:52.20 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:45.13 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:27.42 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:27.42 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:21.50 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:21.50 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:21.50 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:15.59 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:15.59 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:06.30 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:06.30 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 2:06.30 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:56.20 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:56.20 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:56.20 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:49.16 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:49.16 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:49.16 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:49.16 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:49.16 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:49.16 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:45.73 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:38.90 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:17.69 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:17.69 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:17.69 2 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:17.69 3 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:08.01 3 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:08.01 3 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:08.01 3 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 1:08.01 4 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:48.86 4 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:48.86 4 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:48.86 4 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 4 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 4 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 4 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 5 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 5 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 5 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 5 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 5 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 5 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 5 Kaiser M.
Hansen W. 0 1 0:38.64 5 Kaiser M.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Videos
  • Media
Online Entry system
  • Online Entry System
  • Calendar
  • Ranking
Legal
  • Privacy
  • Imprint
other
  • Live Results: Para Fencing