
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHONG Oliver | BS | Freiburger TS | 1.1 | 1.0000 | ||
2 | MAIER Constantin | HE | TG Dörnigheim | 1.2 | 1.0000 | ||
3 | WEITAUER Anton | NR | FC Moers | 1.3 | 1.0000 | ||
4 | KOSTER Max | NR | FC Moers | 1.4 | 1.0000 | ||
5 | HOLZ Louca | SH | Kieler MTV | 1.5 | 1.0000 | ||
6 | HELMIG Andri | WE | TB Burgsteinfurt | 1.6 | 1.0000 | ||
7 | RICHTER Jannes | SN | Fechtclub Radebeul | 1.7 | 1.0000 | ||
8 | TRAUTMANN Nick | ST | Fechtcentrum Halle | 1.8 | 1.0000 | ||
9 | ORGEL Gabriel | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.9 | 1.0000 | ||
10 | VILLAR Jonas | BS | Freiburger TS | 1.10 | 1.0000 | ||
11NR | SCHOMAKER Tom | NR | FC Moers | 1.11 | 1.0000 | ||
12 | SCHMID Erik | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.12 | 1.0000 | ||
13 | PELKA Ben | WE | TSV 1863 Herdecke | 1.13 | 1.0000 | ||
14 | GU John | BE | SC Berlin | 1.14 | 1.0000 | ||
15 | STANGE Leander | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.15 | 1.0000 | ||
16NR | WAPPLER Gustav | SN | Fechtclub Radebeul | 1.16 | 1.0000 | ||
T17 | MÖCKL Friedrich | NR | ETUF Essen | 1.16 | 1.0000 | ||
18 | MARKS Alexander | HH | FC Rothenbaum | 1.19 | 1.0000 | ||
19NR | SIEMERS Thore | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.20 | 1.0000 | ||
20 | HEUDORF Vinz | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.21 | 1.0000 | ||
21NR | GASCHUTIN MAZUR Rostislav | NS | FK Hannover | 1.22 | 1.0000 | ||
22 | FEIST Elia | BY | FC Fürth | 1.23 | 1.0000 | ||
23 | SCHMAUS Silvan | NR | DFC Düsseldorf | 1.24 | 1.0000 | ||
24 | DEHNERT Lorenzo | SN | Fechtclub Radebeul | 1.25 | 1.0000 | ||
25 | FORGAN Nick | WÜ | TG Biberach | 1.26 | 1.0000 | ||
26 | WOLF Nils | ST | Fechtcentrum Halle | 1.27 | 1.0000 | ||
27NR | KNEBEL Timur | HH | Walddörfer SV | 1.28 | 1.0000 | ||
28 | FAITSCH Leonas | WÜ | SC Korb | 1.29 | 1.0000 | ||
29NR | KNOCHENHAUER Moritz | ST | FG Merseburger Raben | 1.31 | 1.0000 | ||
30 | ABDALLA Nail | WE | TV Jahn Siegen | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | ALT Janosch | WE | TG Münster | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | KENTRUP Johann | WE | TB Burgsteinfurt | 1.99999 | 0.0000 | ||
T33 | BUDER Tom Lukas | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T34 | PROCOPIUS Valentin | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T35 | LORENZ Friedrich | MV | FC Greifswald | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | KARBOWNIK Damian | NR | FC Moers | 1.99999 | 0.0000 | ||
T37 | RATHGEB Tim | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.99999 | 0.0000 | ||
T38 | ENKELMANN Arne | HE | TG Dörnigheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | SCHROEDER Henry | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0000 | ||
T40 | MITNACHT Paul | MR | CTG Koblenz | 1.99999 | 0.0000 | ||
T41 | BLICKE Niklas | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | KORNBERGER Ole | BN | TSG Weinheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T43 | KNAUFT Johann | SW | VT Zweibrücken | 1.99999 | 0.0000 | ||
T44 | BOGENSCHNEIDER Tom Luca | NS | TSV Winsen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T45 | MELITA Caspar | BY | MTV München | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | ELLER Dominik | NR | FC Moers | 1.99999 | 0.0000 | ||
T47 | CERNY Fabian | BY | TSV Bad Kissingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T48 | PISCITELLO Leo | HE | TG Dörnigheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T49 | NIEDEREICHHOLZ Lars Ole | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.99999 | 0.0000 | ||
T50 | HERRE Jannis | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.99999 | 0.0000 | ||
T51 | LELJAKIN Jan Adrian | NS | MTV Braunschweig | 1.99999 | 0.0000 | ||
T52 | SCHNEIDER Ole | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | HEILMANN Max | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T54 | GOTTA Vincent | HE | TV Neu Isenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T55 | REIMER Felix | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | MARTWICH Joseph | MR | CTG Koblenz | 1.99999 | 0.0000 | ||
T57 | PEERENBOOM Kiyan | NR | FC Moers | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | KRAFT Jasper | BN | TSG Weinheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T59 | BEKENDORF Ferenc | MV | FG Schwerin | 1.99999 | 0.0000 | ||
T60 | GABOR Nicolas | WÜ | FC TuS Stuttgart | 1.99999 | 0.0000 | ||
T61 | ENGEL Paul | BY | FC Fürth | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | REINDL August | NR | FC Moers | 1.99999 | 0.0000 | ||
T63 | GEBERS DE SOUSA Matteo | HE | Darmstädter FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T64 | KUSCHKE Moritz | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | RÄPPGEN Edgar | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | WITTKE Lion | BS | TV Haueneberstein | 1.99999 | 0.0000 | ||
T67 | HIRT Richard | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T68 | SEVENHECK Kangxi | NR | Dürener FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T69 | KURSCHEID Wulf | NR | Kölner FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T70 | SCHARFENECKER Moritz | BY | KTF Luitpold München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T71 | MAREK Nathan | BY | MTV München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T72 | HESSE Anton | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | HERMES Tom Fiete | NS | TSV Winsen | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | BRÖCKER Luipold | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | ROTTA Henry | BN | TSG Weinheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | BREEDE Mads Johann | SH | Kieler MTV | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | GRAF Max | NR | Eintracht Duisburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | WARTH Philipp | BS | TV Haueneberstein | 1.99999 | 0.0000 | ||
T79 | LOHRENGEL Jonah | BY | FS TG Würzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T80 | HAUCHWITZ Maximilian | NR | Der Fechtverein.Bonn | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | LEUBERT Luke | NR | Dürener FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T82 | MÜLLER Anton Karl | SN | Fechtclub Radebeul | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | HIPPLER David | NR | Eintracht Duisburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | SOLICH Viktor Said | BN | TSG Weinheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T85 | FAHRIG Philipp | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | SCHEIBNER Lasse Krischan | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0000 | ||
T87 | PETERS Bjarne | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T88 | KONRAD Diego | HE | TV Neu Isenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T89 | POLLMANN Moritz | BY | Nürnberger FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | PANNIER Nils | HE | TG Dörnigheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | MAßMANN Jesse | NR | Dürener FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T92 | HUANG Yihang | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.99999 | 0.0000 | ||
T93 | BÖHMER Ron | SN | Dresdener FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T94 | REMBOWSKI Leopold | HE | MTV Giessen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T95 | HOFFMANN Deniz Devin | WE | TV Jahn Siegen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T96 | FLACK Emil | BS | Freiburger TS | 1.99999 | 0.0000 | ||
T97 | LAABS Alexander Raphael | SH | VFL Pinneberg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T98 | RAUSS Paul | WÜ | SV Esslingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T99 | RAMPF Korbinian | BY | SV Wacker Burghausen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T100 | SIMONI Vincent | MV | FG Schwerin | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | LEJEUNE Julius | BE | FC Grunewald | 1.99999 | 0.0000 | ||
TNR | BAUERMEISTER Henri | HE | Fechtclub Marburg | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.