|
Kungsbacka MastersKungsbacka (SWE) 22.01.2017 Official
|
Värja damerIndividuelltÄldre ungdom |
|
Poule 1 09:00 | Pist 2
VIBERUD John, SWE VS GFK Göteborg
|
|||||||||||||
Namn | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANSSON Emma | SWE KFK Kalmar | 1 | V5 | V5 | D3 | V4 | 3 | 17 | 11 | 0.750 | 6 | 1. | |
MAANINKA Moa | SWE KF99 Kungsbacka | 2 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 3. | |
SVERNVALL Lova | SWE GFK Göteborg | 3 | D1 | D3 | D4 | D3 | 0 | 11 | 20 | 0.000 | -9 | 5. | |
TENGESDAL Vilde | NOR BF Bergen | 4 | V5 | D1 | V5 | D4 | 2 | 15 | 17 | 0.500 | -2 | 4. | |
GORDON ACHOUR Runa | SWE FFF Stockholm | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | 2. |
Poule 2 09:00 | Pist 3
SÖRUM Lars, NOR Bygdø FK Oslo
|
|||||||||||||
Namn | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKMAN Ingrid | SWE FFF Stockholm | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 2. | |
BJÖRKBOM Yrsa | SWE FFF Stockholm | 2 | D1 | D2 | D3 | V4 | 1 | 10 | 19 | 0.250 | -9 | 5. | |
DARWÉN Tekla | SWE ARA Helsingborg | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | 1. | |
MUMM Alice | SWE DIF Stockholm | 4 | D4 | V5 | D2 | D3 | 1 | 14 | 18 | 0.250 | -4 | 4. | |
ANTONSSON Annielle | SWE KF99 Kungsbacka | 5 | D2 | D4 | D3 | V5 | 1 | 14 | 17 | 0.250 | -3 | 3. |
Poule 3 09:00 | Pist 4
NIKLASSON Carl, SWE ÖR WFF Örebro
|
|||||||||||||
Namn | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LERNESJÖ Josephin | SWE MF19 Malmö | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | |
HEDBERG Olivia | SWE FFF Stockholm | 2 | D4 | V3 | D3 | V5 | 2 | 15 | 16 | 0.500 | -1 | 3. | |
SMØRAAS Louise | NOR BF Bergen | 3 | D3 | D2 | D2 | V5 | 1 | 12 | 13 | 0.250 | -1 | 4. | |
ULLTJÄRN Louise | SWE LFK Linköping | 4 | D1 | V5 | V3 | V5 | 3 | 14 | 10 | 0.750 | 4 | 2. | |
BLICKANDER Emma | SWE KF99 Kungsbacka | 5 | D0 | D4 | D2 | D0 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. |
Poule 4 09:00 | Pist 5
MOBERG Leif, NOR BF BERGEN
|
|||||||||||||
Namn | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRANSFORS Filippa | SWE KF99 Kungsbacka | 1 | V5 | D4 | D3 | D4 | 1 | 16 | 18 | 0.250 | -2 | 4. | |
ANTONSSON Tilda | SWE KF99 Kungsbacka | 2 | D3 | D1 | V5 | D4 | 1 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | 5. | |
NYQUIST Zonno Julia | NOR BYF Oslo | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 19 | 14 | 0.750 | 5 | 1. | |
HODNELAND Solveig | NOR BF Bergen | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 14 | 0.750 | 3 | 2. | |
MEURLINGER Nicole | SWE FFF Stockholm | 5 | V5 | V5 | D4 | D2 | 2 | 16 | 18 | 0.500 | -2 | 3. |