Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIR Stephan | WÜ | PSV Stuttgart | 1.1 | 54.0000 | ||
2 | CHRISTEN Roman | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.2 | 54.0000 | ||
3 | PETERS Peer Uwe | WE | TG Münster | 1.3 | 52.0000 | ||
4 | VOSSENBERG Markus | HH | ETV Hamburg | 1.4 | 36.0000 | ||
5 | WUNDERLICH Stephan | SN | Dresdner FC | 1.5 | 25.0000 | ||
6 | BECHER Karl | HH | ETV Hamburg | 1.6 | 20.0000 | ||
7 | HELMER Torsten | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 1.8 | 16.0000 | ||
8 | HELLER Andreas | SN | Dresdner FC | 1.9 | 15.0000 | ||
9 | CWIKLA Ricardo | HE | FC Rüsselsheim | 1.11 | 13.0000 | ||
10 | ECKNER Reiko | SN | Dresdner FC | 1.12 | 12.0000 | ||
11 | PLECHINGER Christian | SW | TSV Speyer | 1.18 | 7.0000 | ||
12 | HASSINGER Kai | SA | TUS Neunkirchen | 1.25 | 4.0000 | ||
13 | SCHARFENECKER Attila | BY | KTF Luitpold München | 1.28 | 2.0000 | ||
14 | KIECKBUSCH Stefan | WÜ | PSV Stuttgart | 2.99999 | 0.0000 | ||
T15 | PLECHINGER Ralf | SW | TSV Speyer | 2.99999 | 0.0000 | ||
T16 | LE BLANC Yves | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.