Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC GREIFSWALD 4 | MV | FC Greifswald | 2.9999 | |||
ARUTIUNIAN Mari | ||||||
RÄTHEL Wilhelmine | ||||||
LEMKE Isabel | ||||||
FG SCHWERIN 4 | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
PAUL Dora-Sophie | ||||||
VOSS Helena | ||||||
BRUSCH Ebby | ||||||
OLDAG Elin |
Last transmission: 28.08.2022 14:58 | Landesfechtverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC GREIFSWALD 4 | MV | FC Greifswald | 2.9999 | |||
ARUTIUNIAN Mari | ||||||
RÄTHEL Wilhelmine | ||||||
LEMKE Isabel | ||||||
FG SCHWERIN 4 | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
PAUL Dora-Sophie | ||||||
VOSS Helena | ||||||
BRUSCH Ebby | ||||||
OLDAG Elin |