
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHNEIDER Mark | NR | Der Fechtverein.Bonn | 1.77 | 0.0000 | ||
2 | MÖCKL Friedrich | NR | ETUF Essen | 1.106 | 0.0000 | ||
3 | VON HEBEL Lauri | NR | OFC Bonn | 1.119 | 0.0000 | ||
4 | PAHL Constantin | NR | OFC Bonn | 1.124 | 0.0000 | ||
5 | KÖHN Leonard | NR | OFC Bonn | 1.125 | 0.0000 | ||
6 | SCHEIBNER Boje Mattes | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.127 | 0.0000 | ||
7 | HORSTMANN Edgar | NR | ETUF Essen | 1.141 | 0.0000 | ||
8 | KOCH Konrad | NR | OFC Bonn | 2.26 | 3.0000 | ||
9 | WILLEMEN Remco | s.v. La Prime | 3.99999 | 0.0000 | |||
T10 | CULLMANN Clemens | MR | CTG Koblenz | 3.99999 | 0.0000 | ||
T11 | HOFFMANN Hugo | WE | FC im VfL Bochum | 3.99999 | 0.0000 | ||
T12 | ABSTOSS Anton | WE | FC im VfL Bochum | 3.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.