|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftLeverkusen (GER) 30.03.2019 - 10:00 Official
|
Degen gemischtEinzelU10 |
|
Runde 1 | Bahn 7
BERTRAM Susanne, GER WE FS Bielefelder TG
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBER Henning | GER Lohausener SV | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | |
ONSORI Ario | GER Lohausener SV | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | |
BRYCHCY Anton | GER Fecht Club Krefeld | 3 | 4 | V | 3 | V | 2 | 17 | 11 | 0.500 | 6 | 3. | |
HARRENGA Karl | GER Wuppertaler FC | 4 | 1 | V | V | V | 3 | 16 | 11 | 0.750 | 5 | 2. | |
PHILIPP Lisanne | GER Neusser SV | 5 | 2 | V | 1 | 3 | 1 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | 4. |
Runde 2 | Bahn 8
BERNSTEIN Heike, GER NR TSV Bayer 04 Leverkusen
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDER Tabea | GER EFG Essen | 1 | V | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 18 | 0.250 | -3 | 4. | |
RUPPE Amaia | GER Lohausener SV | 2 | 3 | V | 2 | V | 2 | 15 | 17 | 0.500 | -2 | 3. | |
AHNE Sophia Isabell | GER TSV Hagen | 3 | V | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | 5. | |
HOFSOMMER Tristan | GER TSV Hagen | 4 | V | V | V | V | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | |
ESEN Keyan Can | GER TSV Hagen | 5 | V | 4 | V | 3 | 2 | 17 | 17 | 0.500 | 0 | 2. |
Runde 3 | Bahn 9
HEIN Hartmut, GER NR Rheydter TV
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLDITZ Olivia-Sarah | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0.250 | -6 | 4. | |
GEßNER Finn | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
TEJERA Juan | GER EFG Essen | 3 | V | V | 2 | 3 | 2 | 15 | 16 | 0.500 | -1 | 3. | |
MICZKO Marcus | GER Fechtzentrum Solingen | 4 | V | V | V | V | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | |
KRAHMER Emely | GER Fecht Club Krefeld | 5 | V | V | V | 3 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 2. |
Runde 4 | Bahn 10
CSIRE Lajos, GER NR Fecht Club Krefeld
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLDITZ Lilian-Fabienne | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | V | V | 0 | V | 3 | 15 | 14 | 0.750 | 1 | 2. | |
GANGEL Martha | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0.000 | -11 | 5. | |
COFALKA Anton | GER TSC Eintr. Dortmund | 3 | 4 | V | 0 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0.250 | -4 | 4. | |
STREIT Mauritz | GER TV Hoffnungsthal | 4 | V | V | V3 | V | 4 | 18 | 3 | 1.000 | 15 | 1. | |
LUCKENBACH Emilie | GER TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | V | V | 2 | 2 | 14 | 15 | 0.500 | -1 | 3. |