|
Bonner SäbelBonn (GER) 31.05.2018 Official
|
Säbel männlichEinzelU20 |
|
Runde 1 | Bahn 6
HERBON Nick, GER NR TSV Bayer Dormagen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENNEMAR Bas | GER TSV Bayer Dormagen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | 1. | |
ALBERS Siebo | GER OFC Bonn | 2 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | D2 | 3 | 18 | 25 | 0.500 | -7 | 5. | |
GÖTZ Maximilian | GER Fechtzentrum Solingen | 3 | D1 | D4 | D2 | D0 | V5 | D2 | 1 | 14 | 27 | 0.167 | -13 | 6. | |
KÜHLING Julian | GER TSV Bayer Dormagen | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 23 | 14 | 0.667 | 9 | 2. | |
HEIDKAMP Neil | GER TG Herford | 5 | D3 | D4 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 22 | 19 | 0.500 | 3 | 4. | |
BEYER Luis | GER MTV Mainz | 6 | D0 | D2 | D2 | D2 | D3 | D0 | 0 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | 7. | |
KALTER Felix | GER CTG Koblenz | 7 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | 3. |
Runde 2 | Bahn 7
KÖCK Lars Benedikt, GER NR TSV Bayer Dormagen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHLAFFER Leon | GER TSV Bayer Dormagen | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 17 | 0.833 | 11 | 2. | |
PIECHA Robert | GER OFC Bonn | 2 | D4 | D4 | D3 | D4 | V5 | V5 | 2 | 25 | 24 | 0.333 | 1 | 5. | |
KOCHENDÖRFER Ben | GER Fechtzentrum Solingen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. | |
SPRINGER Colm | GER TSV Bayer Dormagen | 4 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | 3. | |
LEDERER Yannick | GER OFC Bonn | 5 | D4 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 3 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | 4. | |
BUHR Sören | GER CTG Koblenz | 6 | D1 | D4 | D1 | D0 | D2 | V5 | 1 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | 6. | |
SCHAATH Maximilian | GER FSV Mülheim/Ruhr | 7 | D1 | D0 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | 7. |
Runde 3 | Bahn 8
SZABO Bence, HUN NR TV Ratingen FA
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALEWAJA Tim | GER TSV Bayer Dormagen | 1 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | 2. | |
MÜLLER Max Laurin | GER OFC Bonn | 2 | V5 | D0 | D4 | V5 | V5 | D4 | 3 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | 4. | |
SCHMITZ Peter | GER Fechtzentrum Solingen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 5 | 1.000 | 25 | 1. | |
KASCHUB Florian | GER TSV Bayer Dormagen | 4 | D3 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 17 | 0.667 | 6 | 3. | |
ECKSTEIN Marlin | GER OFC Bonn | 5 | D2 | D1 | D0 | D1 | V5 | D0 | 1 | 9 | 29 | 0.167 | -20 | 6. | |
GORNIG Gabriel | GER FSV Mülheim/Ruhr | 6 | D0 | D1 | D0 | D1 | D4 | D1 | 0 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | 7. | |
BILLE Mark | GER TV Ratingen FA | 7 | D2 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | 3 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 5. |
Runde 4 | Bahn 9
HILGER Jakob, GER NR TSV Bayer Dormagen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEKA Valentin | GER TSV Bayer Dormagen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | 1. | |
FRIEDHEIM Stefan | GER TSV Bayer Dormagen | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | 3. | |
LINDEK Jonas | GER TSV Bayer Dormagen | 3 | D0 | D2 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | 7. | |
TALIB REDA Daniel Ali | GER OFC Bonn | 4 | D1 | D2 | V5 | D0 | D0 | D1 | 1 | 9 | 26 | 0.167 | -17 | 6. | |
MOGG Leopold | GER CTG Koblenz | 5 | D1 | D3 | V5 | V5 | D0 | D4 | 2 | 18 | 21 | 0.333 | -3 | 5. | |
SEEFELD Eric Simon | GER Fechtzentrum Solingen | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 7 | 0.833 | 21 | 2. | |
ROBER Julian | GER TV Ratingen FA | 7 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | D0 | 3 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | 4. |