|
Tiger + TurtleDuisburg (GER) 06.11.2016 Correction #2
|
Florett männlichEinzelSchüler (Ä) |
|
Runde 1 | Bahn 5
HÜLSEY Marius, GER WE TB Burgsteinfurt
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABANDT Tom-Niklas | GER FC Moers | 1 | V5 | D3 | D0 | D0 | D0 | D3 | 1 | 11 | 25 | 0.167 | -14 | 6. | |
BÖS Vincent | GER ETUF Essen | 2 | D0 | D3 | D4 | D1 | D3 | D3 | 0 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | 7. | |
RICKEN Michael | GER Dürener FK | 3 | V5 | V5 | D4 | D2 | D2 | V5 | 3 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | 4. | |
TEN THOREN Sönke | GER OFC Bonn | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | D0 | V5 | 4 | 21 | 20 | 0.667 | 1 | 3. | |
VEBERS Francis | LAT Rigas 3. BJSS | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 5 | 29 | 10 | 0.833 | 19 | 2. | |
WEBER Kilian | GER Eintracht Duisburg | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | 1. | |
WITZKI Kai | GER TUS Erkrath | 7 | V5 | V5 | D0 | D2 | D1 | D1 | 2 | 14 | 26 | 0.333 | -12 | 5. |
Runde 2 | Bahn 6
BOY Christian, GER NR Eintracht Duisburg
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILBRANDT Alexander | GER FC Moers | 1 | V5 | D1 | V5 | D3 | D1 | D2 | 2 | 17 | 22 | 0.333 | -5 | 5. | |
GROLL David | GER TB Burgsteinfurt | 2 | D1 | V2 | V5 | D2 | D1 | D1 | 2 | 12 | 23 | 0.333 | -11 | 6. | |
DIJKSTRA Thomas | NED s.v. Tréville | 3 | V5 | D1 | V5 | V3 | V5 | D1 | 4 | 20 | 15 | 0.667 | 5 | 3. | |
KRACH Kimi Oliver | GER FC Moers | 4 | D1 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | 0 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | 7. | |
RICHTSCHEID Justin | GER ETUF Essen | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D0 | D2 | 3 | 18 | 20 | 0.500 | -2 | 4. | |
KAULAKANS Valters | LAT Rigas 3. BJSS | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 4 | 28 | 13 | 0.667 | 15 | 2. | |
TOCH Lars | BEL | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. |
Runde 3 | Bahn 7
KLOCKHAUS Emily, GER NR FC Moers ,
STIEREN Merle, GER NR FC Moers
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMIDT Julius | GER Duisburger FK | 1 | D1 | D2 | D0 | D1 | D0 | V5 | 1 | 9 | 28 | 0.167 | -19 | 7. | |
DETERT Konrad | GER OFC Bonn | 2 | V5 | V4 | D1 | D4 | V2 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.667 | 7 | 3. | |
JOBST Maximilian | GER FC Moers | 3 | V5 | D3 | D0 | D1 | V4 | D3 | 2 | 16 | 24 | 0.333 | -8 | 5. | |
FRICBERGS Marcis | LAT Rigas 3. BJSS | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 3 | 1.000 | 27 | 1. | |
WOLLER Camren | USA DFC Düsseldorf | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D3 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.667 | 8 | 2. | |
BOB Carl | GER Kölner FK | 6 | V4 | D0 | D3 | D0 | V5 | V5 | 3 | 17 | 15 | 0.500 | 2 | 4. | |
PANZOG Samuel | GER Eintracht Duisburg | 7 | D4 | D0 | V5 | D1 | D0 | D1 | 1 | 11 | 28 | 0.167 | -17 | 6. |